之前用的7600X,想趁着双11换270K了
但是之前的内存应该是海力士的老mdie,6000C30
听说iu需要高频内存,老mdie能上多少频率呢,主板是技嘉的Z890魔鹰X
还是说应该把老mdie卖了换新的mdie或者adie
现在内存真上天了,24年500买的32G 6000C30…
台风读出来的
Prepared by Thaiphoon Burner Super Blaster
MEMORY MODULE
Manufacturer : BIWIN Storage Technology Co.,Ltd
Series : Acer Predator Vesta II RGB
Part Number : BL.9BWWR.366
Serial Number : 00075D51h
JEDEC DIMM Label : 16GB 1Rx8 PC5-4800B-UA0-1010-NT
Architecture : DDR5 SDRAM UDIMM
Speed Grade : DDR5-4800B
Capacity : 16 GB (8 components)
Organization : Symmetrical 2048M x64 (1 rank)
Register Manufacturer : N/A
PMIC Model : Richtek RTQ5132GQWF
Manufacturing Date : July 3-7 / Week 27, 2023
Manufacturing Location : Unknown: 00h
Revision / Raw Card : 004Dh / A0 (8 layers)
DRAM COMPONENTS
Manufacturer : Hynix
Part Number : H5CG48MEBDX014
Package : Standard Monolithic 82-ball FBGA
Die Density / Count : 16 Gb M-die (Davinci / 17 nm) / 1 die
Composition : 2048Mb x8 (64Mb x8 x 32 banks)
Input Clock Frequency : 2400 MHz (0.416667 ns)
Minimum Timing Delays : Standard / 40-39-39-77-116
Read Latencies Supported : 42T, 40T, 36T, 32T, 30T, 28T, 26T…
Supply Voltage : VDD 1.10 V / VDDQ 1.10 V / VPP 1.80 V
EXPO Certified : 3000 MHz / 30-38-38-76-114 / 1.35V
Performance XMP : 3000 MHz / 30-38-38-76-114 / 1.35V
SPD Revision : 1.0 / June 2022
SPD Extension Revision : AMD EXPO 1.0 / Intel XMP 3.0
SPD HUB DEVICE
Manufacturer : Montage Technology
Model : M88SPD5118A5-T
Revision : 0.5 (0Ah)
Device Type : SPD5118 w/ Temperature Sensor
Temperature Sensor / Status : Incorporated / Enabled
Temperature Accuracy : +/-0.50癈
Temperature Resolution : 0.2500癈 (10-bit ADC)
Current Temperature : 36.750癈 / 98.150癋
Write Protection : All Blocks unprotected
Write Protection Override : Blocked
RAW SPD DUMP
000 30 10 12 02 04 00 20 62 00 00 00 00 20 01 07 00
010 00 00 00 00 A0 01 F2 03 7A 0D 00 00 00 00 80 3E
020 80 3E 80 3E 00 7D 80 BB 30 75 27 01 A0 00 82 00
030 63 00 36 00 2C 00 D4 00 00 00 D4 00 00 00 D4 00
040 00 00 D4 00 00 00 88 13 08 88 13 08 20 4E 20 10
050 27 10 15 34 20 10 27 10 C4 09 04 4C 1D 0C 00 00
060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0 10 00 86 32 80 15 8A 8C 82 12 00 00 00 00 00 00
0D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0 00 00 00 00 00 00 11 01 00 71 00 22 00 00 00 00
0F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140 10 00 86 32 80 15 8A 8C 82 12 00 00 00 00 00 00
150 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160 00 00 00 00 00 00 11 01 00 71 00 22 00 00 00 00
170 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 95
200 8A 6B 00 23 27 00 07 5D 51 42 4C 2E 39 42 57 57
210 52 2E 33 36 36 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
220 20 20 20 20 20 20 20 00 80 AD 4D 00 00 00 00 00
230 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
240 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
250 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
260 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
270 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
280 0C 4A 30 01 01 8A 8C 01 07 00 00 00 00 00 36 30
290 30 30 2D 43 33 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CC 8B
2C0 30 27 27 00 24 4D 01 78 2D 00 00 00 00 06 27 6E
2D0 31 6E 31 DC 62 4A 94 12 75 27 01 A0 00 82 00 00
2E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 8A 3B
300 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
310 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
320 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
330 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
340 45 58 50 4F 10 23 01 00 00 00 27 27 30 00 4D 01
350 06 27 6E 31 6E 31 DC 62 4A 94 12 75 27 01 A0 00
360 82 00 83 13 83 13 0C 4E 70 3E EF 37 06 27 1B 09
370 9E 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BA DD
380 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
390 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 FD
3C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
SPD HUB REGISTER DUMP
000 51 18 0A 86 32 03 32 00 00 00 00 07 00 00 00 00
010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 70 03 00 00
020 50 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030 00 4C 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
080 04 00 00 00 23 00 00 00 24 00 00 00 00 00 00 00