rak还是那个风味

XXXX 2026-09-08 10:53 1

看到这个贴就想来测测看 https://www.nodeseek.com/post-917287-1


之前gb5 600多分我还以为改邪归正了、结果



---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 20.66 MB/s (5.0k) | 223.78 MB/s (3.4k)
Write | 20.68 MB/s (5.0k) | 224.96 MB/s (3.4k)
Total | 41.34 MB/s (10.0k) | 448.74 MB/s (6.8k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 217.59 MB/s (415) | 219.13 MB/s (208)
Write | 229.15 MB/s (437) | 233.72 MB/s (222)
Total | 446.74 MB/s (852) | 452.86 MB/s (430)

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 396
Multi Core | 389
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/24611168

这个是空载下 380多分

最新回复 (3)
  • velezkirsten 09-08 10:54
    1


    ^-^ 这分聪明的人才看得见吗

  • Imokk 09-08 10:54
    2

    比甲骨文某些免费机200多还好!


    😄

  • pioneer 09-08 10:55
    3

    这才正常

* 帖子来源NodeSeek
返回