统计一下 35 天,claude 最基础的 pro 订阅有多耐用

大鲨鱼 2026-09-29 11:13 1

统计数据所用项目:


https://github.com/ccusage/ccusage


我的超长对话比较多,所以数字上显得更“吓人”吧,缓存占据很多了,越用越省,期间有用了一个重置卡

























































































































































































































































































































































































Date Models Input Output Cache Create Cache Read Total Tokens Cost (USD)
2026-08-15 claude-opus-5 268 197,081 268,942 23,267,706 23,733,997 $19.25
2026-08-16 claude-opus-5 1,246 682,551 1,271,635 187,052,998 189,008,430 $123.31
2026-08-17 claude-opus-5 482 217,135 413,698 65,124,514 65,755,829 $42.13
2026-08-18 claude-opus-5 38 25,171 29,946 8,442,030 8,497,185 $5.15
2026-08-21 claude-opus-5 206 132,261 290,574 12,422,709 12,845,750 $12.42
2026-08-22 claude-opus-5 42 13,016 123,525 2,517,356 2,653,939 $2.82
2026-08-23 claude-opus-5 242 191,483 404,798 28,264,041 28,860,564 $22.97
2026-08-26 claude-opus-5 272 132,757 328,993 27,330,877 27,792,899 $20.28
2026-08-27 claude-opus-5 1,108 737,990 1,223,492 156,475,573 158,438,163 $108.93
2026-08-28 claude-opus-5 3,228 1,197,734 2,333,595 479,248,801 482,783,358 $292.92
2026-08-29 claude-opus-5 3,438 1,341,722 3,064,910 359,834,047 364,244,117 $244.13
2026-08-30 claude-opus-5 1,072 483,095 953,572 161,974,315 163,412,054 $102.61
2026-08-31 claude-opus-5 304 192,022 447,934 35,812,571 36,452,831 $27.19
2026-09-01 claude-opus-5 252 116,201 272,135 23,209,065 23,597,653 $17.23
2026-09-02 claude-opus-5 1,030 548,234 1,265,678 105,297,281 107,112,223 $79.02
2026-09-03 claude-opus-5 228 137,476 196,957 15,528,720 15,863,381 $13.17
2026-09-04 claude-opus-5 2,846 1,251,208 2,230,358 237,580,733 241,065,145 $172.39
2026-09-05 claude-opus-5 2,061 1,022,128 3,693,666 183,017,989 187,735,844 $147.39
2026-09-06 claude-opus-5 1,460 713,285 1,823,556 146,216,262 148,754,563 $107.42
2026-09-08 claude-opus-5 524 272,580 659,576 106,891,795 107,824,475 $66.63
2026-09-11 claude-opus-5 562 301,445 1,096,236 81,468,330 82,866,573 $59.24
2026-09-12 claude-opus-5 2,440 951,112 1,914,372 283,275,898 286,143,822 $184.57
2026-09-15 claude-opus-5 822 457,718 899,888 105,396,656 106,755,084 $73.14
2026-09-16 claude-opus-5 1,034 482,805 1,006,484 111,232,350 112,722,673 $77.76
2026-09-17 claude-opus-5 594 278,054 592,974 46,122,613 46,994,235 $35.54
2026-09-18 claude-opus-5 1,964 914,727 2,525,038 245,177,100 248,618,829 $169.15
2026-09-19 claude-opus-5 2,348 1,417,948 3,758,276 398,735,411 403,913,983 $269.34
2026-09-20 claude-opus-5 1,432 664,608 1,582,880 212,809,135 215,058,055 $137.85
2026-09-23 claude-opus-5-5 3,208 1,464,358 4,074,135 442,706,182 448,247,883 $148.03
2026-09-24 claude-opus-5-5 2,728 1,277,576 3,562,611 338,813,775 343,656,690 $120.21
2026-09-25 claude-opus-5-5 1,976 920,014 2,535,324 291,082,831 294,540,145 $95.71
2026-09-26 claude-opus-5-5 412 178,826 497,392 32,864,200 33,540,830 $14.13
2026-09-27 claude-opus-5-5 834 243,681 1,078,048 55,273,010 56,595,573 $23.12
2026-09-28 claude-opus-5-5 448 151,474 519,393 38,960,928 39,632,243 $14.28
2026-09-29 claude-opus-5-5, claude-sonnet-5-5 890 422,105 863,368 96,154,208 97,440,571 $33.56
合计 35 天 42,039 19,731,581 47,803,959 5,145,582,010 5,213,159,589 $3082.99
最新回复 (10)
  • honeok 09-29 11:14
    1楼

    辛苦你了 大🦈 ^-^

  • Eli 09-29 11:15
    2楼

    所以理论上打满,可以用3082刀还是可以更多?

  • jlthzy 09-29 11:16
    3楼

    不错,我鲨鱼哥

  • Yux1n 09-29 11:17
    4楼

    不错哦 🦈

  • lianssss9 09-29 11:17
    5楼

    不错,好测试 ^-^

  • alittleshine 09-29 11:17
    6楼

    鲨鱼哥,第二天号就没了,没那么多 ^-^

  • GhostKyi 09-29 11:35
    7楼

    鲨鱼哥是本地登录claude还是放在服务器上sub2api或cpa反代的呢

  • laura25 09-29 11:44
    8楼

    @Eli #2 打满用不了这么多,他还多用了一张重置卡,按道理这是5周的量了

  • 大鲨鱼 楼主 09-29 11:55
    9楼

    @GhostKyi #7


    在 vps 上用的 cli

  • VoiceOver 09-29 12:14
    10楼

    @laura25 #8 那正常情况下claude 的 pro 一个月多少刀呢?GPT这边差不多plus一周100刀,一个月就400刀左右

* 帖子来源NodeSeek
返回