没懂zouter hk怎么偷路由

千棣 2026-10-01 22:15 1

是zouter hk接入廉价的lumen 然后通过lumen和cmi的peer 实现走cmi回国?

最新回复 (20)
  • ptt男孩 10-01 22:16
    1楼

    偷路由、偷BGP、偷IX

    最近的新词真多

  • Wzzz 10-01 22:16
    2楼

    似乎就是这样,毕竟wawo的CMI直接连接都没问题

  • 千棣 楼主 10-01 22:16
    3楼

    @Wzzz #2 那说明wawo是真金白银接的cmi?

  • nodedeep 10-01 22:17
    4楼

    10 年老厂商,要塌房了吗

  • Wzzz 10-01 22:20
    5楼

    @千棣 #3 我自己测的路由看起来是这样

  • Wzzz 10-01 22:23
    6楼

    不过我自己也有点没懂的,同样是lumen,只有香港的炸了,日本的,新加坡的都好好的

  • 千棣 楼主 10-01 22:28
    7楼

    @Wzzz #6 akile的也没炸

  • WuYou233 10-02 00:34
    8楼

    @Wzzz #5

    去程路由一般来说没法偷 商家要做到去程优化就只能去买 Transit

    能偷的是回程方向 你要测回程才能看出来

  • Wzzz 10-02 08:22
    9楼

    @WuYou233 #8

    Start: 2026-09-30T07:45:58+0000

    HOST: imaginative-use Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev



    1. AS152918 23.148.24.81 10.0% 20 0.7 0.8 0.6 1.6 0.2

    2. AS??? 10.125.0.1 0.0% 20 0.5 0.6 0.3 1.0 0.2

    3. AS58807 223.120.134.73 0.0% 20 1.4 2.7 1.4 21.1 4.4

    4. AS58807 223.120.130.5 0.0% 20 5.1 6.1 4.9 9.9 1.5

    5. AS58807 223.120.140.65 0.0% 20 4.9 5.3 4.8 7.8 0.9

    6. AS9808 221.183.92.157 0.0% 20 5.1 5.0 4.8 5.3 0.1

    7. AS9808 221.183.89.237 0.0% 20 4.8 5.0 4.8 5.3 0.2

    8. AS9808 221.183.89.218 0.0% 20 6.0 6.0 5.8 6.2 0.1

    9. AS9808 221.183.109.161 0.0% 20 15.7 15.8 15.6 16.1 0.1

    10. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

    11. AS9808 218.204.6.226 90.0% 20 28.8 28.8 28.7 28.8 0.0

    12. AS9808 221.180.82.210 0.0% 20 30.8 30.1 29.1 33.7 1.3

    13. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


    HOST: imaginative-use Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev



    1. AS150452 2400:c620:22::1 5.0% 20 1.0 1.1 1.0 1.3 0.1

    2. AS??? fd01::1 0.0% 20 0.5 0.6 0.4 0.8 0.1

    3. AS??? fd12:3456:789a::ff85:2 0.0% 20 2.5 1.0 0.7 2.5 0.4

    4. AS??? fd12:3456:789a::85:2 0.0% 20 0.8 1.0 0.7 2.2 0.3

    5. AS7578 e8.hk-eqxhk1-cr2.globalsecurelayer.com 0.0% 20 0.8 0.9 0.7 2.2 0.3

    6. AS7578 unknown.globalsecurelayer.com 5.0% 20 227.7 220.8 206.7 228.1 7.1

    7. AS3356 ae54.edge3.HongKong3.Level3.net 0.0% 20 1.7 4.5 1.5 23.4 6.5

    8. AS3356 58453-3356-hkg.sp.lumen.tech 0.0% 20 2.5 3.4 2.5 8.4 1.5

    9. AS58453 2402:4f00💯:255 0.0% 20 2.1 3.2 2.1 7.3 1.7

    10. AS58453 2402:4f00💯:982 0.0% 20 9.5 9.6 9.4 9.8 0.1

    11. AS9808 2409:8080:0:4:3f2:394:: 0.0% 20 8.3 8.4 8.2 8.5 0.1

    12. AS9808 2409:8080:0:1:3c2:3f2:: 0.0% 20 13.3 13.4 13.2 13.6 0.1

    13. AS9808 2409:8080:0:1:307:3c2:: 0.0% 20 14.3 14.3 14.1 14.7 0.2

    14. AS9808 2409:8080:0:1:307:1903:0:1 0.0% 20 24.3 24.4 24.3 24.6 0.1

    15. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

    16. AS9808 2409:805c:2:1135::1 0.0% 20 37.1 35.2 33.5 41.6 2.3

    17. AS9808 2409:8a5c:4201:f6d4:e42a:7c2c:46ac:b4bb 0.0% 20 32.7 33.0 32.6 33.9 0.3

    18. AS9808 2409:8a5c:4211:xxxx::xxx 0.0% 20 37.1 37.9 36.5 46.3 2.2


    这是之前测试的到我本地公网IP出口的回程路由,看起来ipv4也是CMI直连的

  • gzelvis 10-02 08:30
    10楼

    @千棣 #7


    请教下兄弟具体是哪款akile的香港机啊,之前被zouter hk的香港移动v6宠惯了。zouterhk卡了2-3天了,这会难受得要死

  • 千棣 楼主 10-02 08:31
    11楼

    v6回程走的就是gsl到lumen到cmi

  • 千棣 楼主 10-02 08:31
    12楼

    1

  • 千棣 楼主 10-02 08:32
    13楼

    @Wzzz #9 你发的这个v6回程走的就是gsl到lumen到cmi

  • 千棣 楼主 10-02 08:33
    14楼

    @gzelvis #10 用的AKCDN的v6转发

  • Wzzz 10-02 08:36
    15楼

    @千棣 #13 不过wawo的v6没炸就是了,顺便贴一下我测的zouter的回程给你参考一下。 ^-^

    HOST: ZT4399407996 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev



    1. AS205548 host-by.zouter.io 0.0% 20 0.7 0.7 0.6 0.7 0.0

    2. AS??? host-by.sakura.as 0.0% 20 1.1 1.1 1.0 1.3 0.1

    3. AS??? host-by.sakura.as 65.0% 20 0.5 0.6 0.5 0.8 0.1

    4. AS??? host-by.sakura.as 95.0% 20 1.1 1.1 1.1 1.1 0.0

    5. AS7578 e2.hk-eqxhk1-cr2.globalsecurelayer.com 0.0% 20 0.6 0.6 0.5 1.1 0.1

    6. AS7578 unknown.globalsecurelayer.com 0.0% 20 164.3 164.4 164.2 165.4 0.3

    7. AS3356 ae54.edge3.HongKong3.Level3.net 15.0% 20 1.4 7.0 1.1 32.0 10.1

    8. AS58453 2402:4f00:4000::211 0.0% 20 42.4 42.5 42.2 43.0 0.2

    9. AS58453 2402:4f00💯:979 45.0% 20 40.8 40.7 40.5 41.9 0.4

    10. AS58453 2402:4f00💯:50e 45.0% 20 46.0 46.0 45.8 47.0 0.3

    11. AS9808 2409:8080:0:4:3f2:393:: 45.0% 20 49.9 49.6 49.5 49.9 0.1

    12. AS9808 2409:8080:0:1:3c2:3f2:: 25.0% 20 42.2 42.2 42.1 42.3 0.1

    13. AS9808 2409:8080:0:1:308:3c2:: 40.0% 20 47.5 47.4 47.3 47.6 0.1

    14. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

    15. AS9808 2409:8080:0:2:1904:1952💯1 95.0% 20 70.3 70.3 70.3 70.3 0.0

    16. AS9808 2409:805c:2:2046::1 15.0% 20 83.0 81.0 79.9 85.7 1.8

    17. AS9808 2409:8a5c:4201:f6d4:e42a:7c2c:46ac:b4bb 25.0% 20 74.0 74.0 73.6 74.6 0.3

    18. AS9808 2409:8a5c:4211:xx::xxx 70.0% 20 92.0 91.3 90.4 93.1 1.0

  • yabcc 10-02 08:42
    16楼

    同不懂+1,蹲个大佬用白话解释下

  • rnnet 10-02 08:54
    17楼

    zouter hk被打几天不是很正常吗?年初不是被打一个月

  • WuYou233 10-02 11:01
    18楼

    @Wzzz #9

    单纯从路由追踪来看 不像偷 你可以考虑发大小包试一下

  • Wzzz 10-02 11:02
    19楼

    @WuYou233 #18 我有空把两台机子都测一下

  • jlasuperman 10-02 11:06
    20楼

    ^-^ 吃瓜

* 帖子来源NodeSeek
返回