SynexVM到CF的测速

lele2023 2026-10-02 23:39 1

话说不是独享带宽吗?这个速度。。


Colo: HKG
latency test [==============================]
Avg GET request latency 58.20 ms

Download 100KB [==============================] 21.07 mbit/s | 100KB in 37ms
Download 1MB [==============================] 117.36 mbit/s | 1MB in 68ms
Download 10MB [==============================] 184.58 mbit/s | 10MB in 433ms
Download 25MB [==============================] 197.35 mbit/s | 25MB in 1013ms
Upload 100KB [==============================] 58.45 mbit/s | 100KB in 13ms
Upload 1MB [==============================] 317.44 mbit/s | 1MB in 25ms
Upload 10MB [==============================] 445.84 mbit/s | 10MB in 179ms
Upload 25MB [==============================] 258.21 mbit/s | 25MB in 774ms

Summary Statistics
Type Payload | min/max/avg in mbit/s
Download 100KB | min 2.43 max 24.01 avg 18.81
Download 1MB | min 29.01 max 137.32 avg 100.56
Download 10MB | min 128.36 max 189.88 avg 174.77
Download 25MB | min 165.67 max 198.85 avg 191.29
Upload 100KB | min 3.59 max 58.45 avg 45.17
Upload 1MB | min 304.37 max 364.99 avg 329.45
Upload 10MB | min 163.72 max 445.84 avg 303.99
Upload 25MB | min 237.71 max 368.39 avg 274.80

最新回复 (1)
  • lele2023 楼主 10-02 23:51
    1楼

    官方测速点才有速度,我服了


    License acceptance recorded. Continuing.

    Speedtest by Ookla

    Server: STC - Hong Kong (id: 1536)
    ISP: Netvigator
    Idle Latency: 1.53 ms (jitter: 0.07ms, low: 1.48ms, high: 1.69ms)
    Download: 945.03 Mbps (data used: 982.9 MB)
    2.44 ms (jitter: 0.28ms, low: 1.50ms, high: 3.23ms)
    Upload: 948.70 Mbps (data used: 428.9 MB)
    2.63 ms (jitter: 0.44ms, low: 1.34ms, high: 3.46ms)
    Packet Loss: 0.0%

* 帖子来源NodeSeek
返回