重返量化交易

墨染YYDD 2026-10-06 13:55 1

前两年研究了很久量化交易,写了无数个策略,效果不错,但被年初砸盘搞的心都凉了。最近无意间打开交易所,发现已经可以交易美股了,加上Ai这么智能,这下不得不继续研究了 ^-^


花了一天时间写了一个策略,回测了BTC,ETH,SOL等等,几乎都是赚的,准备继续优化,看看能不能搞一个确确实实能赚钱的策略,后续转战美股 ^-^


========================================================================
回测报告
========================================================================
时间段 2024-01-01 00:00 -> 2026-01-01 23:55
周期 / K线 5m / 210816
起始资金 10000.00 USDT
结束资金 15762.15 USDT
绝对收益 5762.15 USDT
总收益率 57.62%
CAGR 25.49%
同期标的涨跌 109.54%
Sharpe 0.68
Sortino 0.97
Calmar 0.94
Profit factor inf
Expectancy 41.6826 USDT / 0.887%
手续费 2618.40 USDT
------------------------------------------------------------------------
已平仓轮次 215
日均平仓 0.294
胜 / 平 / 负 215 / 0 / 0
胜率 100.00%
最好 / 最差一笔 7.33% / 0.01%
最大连胜 / 连亏 215 / 0
平均持仓 2d 03:06
盈利 / 亏损持仓 2d 03:06 / -
平均开仓额 6024.76 USDT
成交额 2618395.07 USDT
买入 / 卖出次数 941 / 215
------------------------------------------------------------------------
最大回撤 -4124.88 USDT (-27.08%)
回撤区间 2025-02-01 01:40 -> 2025-04-07 07:00
回撤持续 65d 05:25
最低 / 最高权益 8819.75 / 17690.59
最好 / 最差一天 2024-08-08 1221.84 / 2025-03-03 -1194.12
日胜 / 平 / 负 408 / 65 / 259
未平层数 / 数量 10 / 0.17552663
未平均价 / 浮盈 99588.4549 / -1902.40
========================================================================
月收益
========================================================================
月份 收益 USDT 收益 % 期末权益
2024-01 -282.93 -2.83% 9717.07
2024-02 659.36 6.79% 10376.43
2024-03 717.40 6.91% 11093.83
2024-04 120.52 1.09% 11214.35
2024-05 615.07 5.48% 11829.42
2024-06 315.11 2.66% 12144.53
2024-07 25.38 0.21% 12169.91
2024-08 -1056.49 -8.68% 11113.42
2024-09 1030.22 9.27% 12143.63
2024-10 367.17 3.02% 12510.80
2024-11 756.14 6.04% 13266.95
2024-12 1151.39 8.68% 14418.34
2025-01 776.11 5.38% 15194.45
2025-02 -2643.81 -17.40% 12550.64
2025-03 -267.02 -2.13% 12283.62
2025-04 1724.12 14.04% 14007.74
2025-05 1429.03 10.20% 15436.77
2025-06 546.46 3.54% 15983.23
2025-07 156.53 0.98% 16139.76
2025-08 -1371.76 -8.50% 14768.00
2025-09 786.47 5.33% 15554.47
2025-10 1921.59 12.35% 17476.06
2025-11 -1446.94 -8.28% 16029.12
2025-12 -475.99 -2.97% 15553.13
2026-01 209.02 1.34% 15762.15
========================================================================
平仓的交易
========================================================================
开仓 平仓 次数 收益% 收益USDT 持仓 原因
2024-01-02 20:50 2024-01-03 02:10 1 0.87 8.73 05:20:00 止盈
2024-01-06 06:10 2024-01-06 15:25 3 0.55 16.57 09:15:00 止盈
2024-01-10 09:00 2024-01-10 18:05 1 1.32 13.24 09:05:00 止盈
2024-01-12 04:15 2024-02-07 20:50 10 0.28 27.54 26d 16:35 止盈
2024-02-10 09:10 2024-02-10 16:05 1 0.33 3.33 06:55:00 止盈
2024-02-12 11:35 2024-02-12 15:15 1 1.84 18.46 03:40:00 止盈
2024-02-13 15:15 2024-02-14 00:10 2 1.99 40.10 08:55:00 止盈
2024-02-15 19:20 2024-02-16 03:25 2 0.78 15.81 08:05:00 止盈
2024-02-17 08:40 2024-02-17 21:45 6 1.00 60.42 13:05:00 止盈
2024-02-20 17:25 2024-02-21 23:20 2 1.26 25.69 1d 05:55 止盈
2024-02-22 13:50 2024-02-24 10:20 4 0.01 0.41 1d 20:30 止盈
2024-02-26 07:45 2024-02-26 15:40 7 2.49 177.36 07:55:00 止盈
2024-02-29 17:50 2024-03-01 08:45 2 1.90 39.38 14:55:00 止盈
2024-03-02 05:20 2024-03-03 12:35 4 0.82 34.24 1d 07:15 止盈
2024-03-05 17:10 2024-03-06 06:15 3 4.27 133.33 13:05:00 止盈
2024-03-08 00:45 2024-03-08 14:10 2 1.24 26.30 13:25:00 止盈
2024-03-12 17:10 2024-03-13 02:25 1 2.80 29.70 09:15:00 止盈
2024-03-14 15:40 2024-03-15 00:40 3 2.33 74.17 09:00:00 止盈
2024-03-15 09:00 2024-03-15 15:15 1 1.69 18.02 06:15:00 止盈
2024-03-16 21:35 2024-03-17 09:35 1 0.10 1.07 12:00:00 止盈
2024-03-18 14:45 2024-03-19 17:30 8 1.99 168.75 1d 02:45 止盈
2024-03-19 22:55 2024-03-20 10:05 5 2.08 112.65 11:10:00 止盈
2024-03-21 18:15 2024-03-22 05:05 2 1.10 24.16 10:50:00 止盈
2024-03-22 14:25 2024-03-23 02:05 2 1.69 37.07 11:40:00 止盈
2024-03-24 03:15 2024-03-24 09:05 1 1.19 13.16 05:50:00 止盈
2024-03-27 18:20 2024-03-28 05:30 2 1.30 28.75 11:10:00 止盈
2024-03-29 05:40 2024-03-31 05:50 7 0.42 32.81 2d 00:10 止盈
2024-04-01 04:45 2024-04-01 21:40 4 0.26 11.43 16:55:00 止盈
2024-04-02 08:20 2024-04-02 20:20 4 0.67 29.86 12:00:00 止盈
2024-04-03 20:45 2024-04-04 08:35 1 0.82 9.16 11:50:00 止盈
2024-04-05 05:25 2024-04-05 14:55 1 2.10 23.33 09:30:00 止盈
2024-04-09 06:50 2024-04-10 17:30 5 0.39 21.59 1d 10:40 止盈
2024-04-11 12:00 2024-04-12 02:55 3 1.03 34.38 14:55:00 止盈
2024-04-12 13:30 2024-04-22 23:20 10 0.27 29.37 10d 09:50 止盈
2024-04-23 07:40 2024-04-24 01:55 4 0.88 39.63 18:15:00 止盈
2024-04-24 09:55 2024-04-25 21:20 7 0.29 22.52 1d 11:25 止盈
2024-04-26 16:10 2024-04-27 14:00 2 0.11 2.52 21:50:00 止盈
2024-04-28 23:25 2024-04-29 16:05 3 0.16 5.37 16:40:00 止盈
2024-04-30 08:15 2024-05-03 14:10 9 2.95 293.90 3d 05:55 止盈
2024-05-06 12:55 2024-05-07 02:05 3 0.75 25.87 13:10:00 止盈
2024-05-07 18:40 2024-05-09 15:35 9 0.04 4.26 1d 20:55 止盈
2024-05-10 15:10 2024-05-12 10:40 7 1.04 84.59 1d 19:30 止盈
2024-05-13 03:30 2024-05-13 08:25 2 2.99 69.56 04:55:00 止盈
2024-05-14 02:15 2024-05-15 10:00 4 0.32 14.84 1d 07:45 止盈
2024-05-16 16:40 2024-05-17 03:45 4 0.83 38.81 11:05:00 止盈
2024-05-19 13:00 2024-05-20 05:10 5 0.46 27.09 16:10:00 止盈
2024-05-21 15:00 2024-05-22 02:30 5 0.25 14.64 11:30:00 止盈
2024-05-22 23:20 2024-05-23 08:20 2 0.76 17.92 09:00:00 止盈
2024-05-23 14:30 2024-05-24 15:35 4 0.72 33.87 1d 01:05 止盈
2024-05-26 13:15 2024-05-27 02:30 3 0.37 13.22 13:15:00 止盈
2024-05-28 00:50 2024-05-28 22:35 6 0.02 1.44 21:45:00 止盈
2024-05-29 08:10 2024-05-30 02:40 3 0.73 25.78 18:30:00 止盈
2024-05-30 08:20 2024-05-30 14:10 1 1.76 20.87 05:50:00 止盈
2024-05-31 07:55 2024-06-02 14:40 8 0.41 38.47 2d 06:45 止盈
2024-06-04 09:50 2024-06-04 13:55 1 1.18 14.07 04:05:00 止盈
2024-06-05 14:15 2024-06-05 16:40 1 1.37 16.30 02:25:00 止盈
2024-06-07 17:45 2024-06-10 15:55 2 0.30 7.19 2d 22:10 止盈
2024-06-11 01:20 2024-06-12 10:20 9 0.09 9.21 1d 09:00 止盈
2024-06-13 03:40 2024-06-16 06:05 4 0.04 1.69 3d 02:25 止盈
2024-06-17 02:30 2024-06-17 18:40 8 1.36 129.33 16:10:00 止盈
2024-06-18 01:45 2024-06-18 23:05 2 0.38 9.14 21:20:00 止盈
2024-06-20 14:20 2024-06-22 06:50 4 0.05 2.35 1d 16:30 止盈
2024-06-23 15:55 2024-06-30 23:10 10 0.77 92.19 7d 07:15 止盈
2024-07-01 11:40 2024-07-01 18:25 2 1.21 29.33 06:45:00 止盈
2024-07-02 06:55 2024-07-15 01:25 10 0.30 35.50 12d 18:30 止盈
2024-07-16 07:55 2024-07-16 16:05 1 2.58 31.42 08:10:00 止盈
2024-07-17 11:40 2024-07-18 07:05 4 0.76 37.32 19:25:00 止盈
2024-07-18 15:15 2024-07-19 04:05 4 0.96 47.07 12:50:00 止盈
2024-07-21 07:30 2024-07-21 20:45 1 1.66 20.36 13:15:00 止盈
2024-07-22 06:40 2024-07-22 20:05 2 1.16 28.54 13:25:00 止盈
2024-07-23 04:50 2024-07-24 09:05 10 0.08 10.31 1d 04:15 止盈
2024-07-24 19:00 2024-07-25 16:35 8 0.26 25.20 21:35:00 止盈
2024-07-29 15:00 2024-09-27 09:20 10 0.20 24.24 59d 18:20 止盈
2024-09-28 08:15 2024-09-29 20:05 4 0.50 24.54 1d 11:50 止盈
2024-09-29 23:30 2024-10-14 10:25 10 0.32 39.95 14d 10:55 止盈
2024-10-15 05:35 2024-10-15 13:25 1 0.74 9.18 07:50:00 止盈
2024-10-17 03:10 2024-10-18 02:00 6 1.01 75.21 22:50:00 止盈
2024-10-19 10:30 2024-10-19 21:40 6 0.03 2.23 11:10:00 止盈
2024-10-21 11:55 2024-10-22 06:35 4 0.12 5.89 18:40:00 止盈
2024-10-23 03:25 2024-10-24 01:25 4 0.74 37.00 22:00:00 止盈
2024-10-25 04:35 2024-10-25 12:10 4 0.60 29.82 07:35:00 止盈
2024-10-25 17:50 2024-10-26 20:30 3 0.29 11.05 1d 02:40 止盈
2024-10-30 13:05 2024-10-30 21:10 1 0.82 10.27 08:05:00 止盈
2024-10-31 12:20 2024-11-01 14:40 6 0.92 68.68 1d 02:20 止盈
2024-11-01 18:55 2024-11-02 08:05 3 1.00 37.72 13:10:00 止盈
2024-11-03 01:20 2024-11-03 20:00 6 0.70 53.23 18:40:00 止盈
2024-11-04 14:40 2024-11-05 04:30 5 0.95 60.22 13:50:00 止盈
2024-11-07 04:20 2024-11-07 16:00 2 1.35 34.47 11:40:00 止盈
2024-11-09 14:25 2024-11-09 23:50 3 0.39 14.94 09:25:00 止盈
2024-11-10 20:45 2024-11-11 01:55 1 2.38 30.47 05:10:00 止盈
2024-11-12 13:50 2024-11-12 19:35 1 4.08 52.35 05:45:00 止盈
2024-11-13 04:40 2024-11-13 13:55 3 2.93 113.32 09:15:00 止盈
2024-11-14 21:00 2024-11-15 09:45 2 1.42 36.87 12:45:00 止盈
2024-11-16 15:30 2024-11-17 09:20 3 0.97 38.03 17:50:00 止盈
2024-11-17 19:10 2024-11-18 02:00 2 0.90 23.48 06:50:00 止盈
2024-11-18 13:25 2024-11-19 06:15 1 2.10 27.43 16:50:00 止盈
2024-11-23 17:10 2024-11-24 02:50 2 0.86 22.50 09:40:00 止盈
2024-11-24 12:00 2024-11-24 22:30 5 1.03 67.75 10:30:00 止盈
2024-11-25 15:00 2024-11-27 14:05 10 0.43 55.94 1d 23:05 止盈
2024-11-28 10:10 2024-11-29 02:15 2 1.45 38.38 16:05:00 止盈
2024-11-30 01:25 2024-11-30 17:35 3 0.18 6.99 16:10:00 止盈
2024-11-30 23:30 2024-12-01 08:35 5 0.67 44.46 09:05:00 止盈
2024-12-02 04:10 2024-12-02 16:20 7 1.16 107.61 12:10:00 止盈
2024-12-03 09:30 2024-12-03 22:00 3 0.61 24.32 12:30:00 止盈
2024-12-04 13:50 2024-12-04 20:25 3 2.97 119.65 06:35:00 止盈
2024-12-05 20:20 2024-12-06 15:00 1 0.29 3.93 18:40:00 止盈
2024-12-08 08:45 2024-12-08 14:00 2 1.01 27.22 05:15:00 止盈
2024-12-09 01:50 2024-12-11 13:35 10 0.13 17.60 2d 11:45 止盈
2024-12-12 06:55 2024-12-12 16:20 4 1.62 87.76 09:25:00 止盈
2024-12-12 19:45 2024-12-13 09:05 3 0.38 15.44 13:20:00 止盈
2024-12-14 12:55 2024-12-15 02:00 3 0.80 32.62 13:05:00 止盈
2024-12-16 10:25 2024-12-16 15:30 3 1.79 73.48 05:05:00 止盈
2024-12-17 22:25 2024-12-21 07:50 9 0.34 40.84 3d 09:25 止盈
2024-12-21 13:00 2024-12-22 11:55 4 0.53 29.46 22:55:00 止盈
2024-12-22 15:20 2024-12-23 04:25 6 1.19 98.77 13:05:00 止盈
2024-12-23 15:10 2024-12-24 14:00 8 2.69 298.16 22:50:00 止盈
2024-12-26 04:35 2024-12-27 04:20 8 0.33 37.44 23:45:00 止盈
2024-12-27 15:40 2024-12-28 11:35 3 0.56 23.79 19:55:00 止盈
2024-12-29 16:40 2024-12-30 19:10 9 1.53 194.96 1d 02:30 止盈
2024-12-31 21:15 2025-01-01 14:10 1 0.57 8.17 16:55:00 止盈
2025-01-03 05:10 2025-01-03 16:05 3 0.85 36.62 10:55:00 止盈
2025-01-05 08:55 2025-01-05 22:50 3 0.64 27.58 13:55:00 止盈
2025-01-07 10:15 2025-01-15 15:10 10 0.40 57.09 8d 04:55 止盈
2025-01-16 08:55 2025-01-16 17:45 3 0.88 38.33 08:50:00 止盈
2025-01-18 04:25 2025-01-18 14:25 2 1.13 32.83 10:00:00 止盈
2025-01-19 23:20 2025-01-20 07:40 2 7.33 213.82 08:20:00 止盈
2025-01-22 06:50 2025-01-23 16:20 10 1.21 178.74 1d 09:30 止盈
2025-01-24 23:05 2025-01-26 18:40 8 0.48 57.23 1d 19:35 止盈
2025-01-26 23:40 2025-01-27 15:10 6 0.74 66.04 15:30:00 止盈
2025-01-28 21:00 2025-01-29 06:40 3 1.53 69.26 09:40:00 止盈
2025-01-29 13:55 2025-01-29 20:55 1 2.21 33.48 07:00:00 止盈
2025-01-31 00:00 2025-01-31 12:25 6 0.30 27.25 12:25:00 止盈
2025-01-31 19:00 2025-05-08 21:00 10 0.24 36.71 97d 02:00 止盈
2025-05-09 16:50 2025-05-10 06:35 2 1.01 30.70 13:45:00 止盈
2025-05-11 22:50 2025-05-13 10:15 7 0.66 70.50 1d 11:25 止盈
2025-05-14 03:35 2025-05-14 11:50 2 0.34 10.28 08:15:00 止盈
2025-05-15 04:00 2025-05-15 16:10 6 0.81 73.81 12:10:00 止盈
2025-05-16 22:20 2025-05-17 21:05 9 0.05 6.39 22:45:00 止盈
2025-05-19 04:55 2025-05-19 15:25 2 1.33 40.92 10:30:00 止盈
2025-05-20 07:50 2025-05-20 18:15 5 1.20 92.41 10:25:00 止盈
2025-05-21 09:50 2025-05-21 15:10 1 2.38 36.91 05:20:00 止盈
2025-05-23 06:55 2025-05-24 11:15 3 0.46 21.20 1d 04:20 止盈
2025-05-24 23:45 2025-05-25 20:00 3 0.10 4.76 20:15:00 止盈
2025-05-26 17:50 2025-05-27 08:45 2 0.39 11.97 14:55:00 止盈
2025-05-27 22:20 2025-05-29 01:05 6 0.06 5.60 1d 02:45 止盈
2025-05-29 17:10 2025-06-01 22:25 10 0.23 35.70 3d 05:15 止盈
2025-06-02 09:55 2025-06-02 21:15 6 0.38 34.99 11:20:00 止盈
2025-06-03 08:20 2025-06-03 15:00 2 1.24 38.73 06:40:00 止盈
2025-06-04 00:30 2025-06-05 13:15 5 0.51 39.95 1d 12:45 止盈
2025-06-05 16:45 2025-06-06 06:20 6 0.15 13.76 13:35:00 止盈
2025-06-08 07:45 2025-06-08 12:20 2 0.08 2.39 04:35:00 止盈
2025-06-09 01:10 2025-06-09 09:50 6 1.01 94.57 08:40:00 止盈
2025-06-10 07:50 2025-06-11 00:10 5 0.82 64.52 16:20:00 止盈
2025-06-11 09:50 2025-06-11 14:35 3 0.49 23.44 04:45:00 止盈
2025-06-11 18:20 2025-06-12 17:55 9 0.37 53.06 23:35:00 止盈
2025-06-12 20:55 2025-06-13 15:55 2 0.14 4.30 19:00:00 止盈
2025-06-14 06:20 2025-06-14 22:40 4 0.28 17.53 16:20:00 止盈
2025-06-15 08:55 2025-06-16 02:20 3 0.55 26.36 17:25:00 止盈
2025-06-17 07:35 2025-06-20 08:50 10 0.07 11.24 3d 01:15 止盈
2025-06-20 16:15 2025-06-21 10:15 4 0.16 10.27 18:00:00 止盈
2025-06-21 18:00 2025-06-23 06:15 10 0.31 48.48 1d 12:15 止盈
2025-06-26 11:30 2025-06-26 20:45 2 0.45 14.17 09:15:00 止盈
2025-06-27 14:35 2025-06-28 04:05 2 0.61 19.58 13:30:00 止盈
2025-06-28 14:00 2025-06-29 09:00 1 0.44 6.97 19:00:00 止盈
2025-06-29 17:50 2025-06-30 00:00 3 0.70 33.66 06:10:00 止盈
2025-06-30 15:00 2025-07-02 07:15 10 0.05 8.41 1d 16:15 止盈
2025-07-03 02:45 2025-07-03 07:00 1 0.59 9.40 04:15:00 止盈
2025-07-04 03:10 2025-07-06 13:35 6 0.05 5.22 2d 10:25 止盈
2025-07-07 10:35 2025-07-08 08:25 7 0.01 0.97 21:50:00 止盈
2025-07-08 16:15 2025-07-08 19:05 1 0.66 10.60 02:50:00 止盈
2025-07-09 03:40 2025-07-09 12:50 3 0.84 40.19 09:10:00 止盈
2025-07-10 12:15 2025-07-10 16:45 2 1.42 45.31 04:30:00 止盈
2025-07-11 16:10 2025-07-12 06:55 1 0.77 12.34 14:45:00 止盈
2025-07-12 13:20 2025-07-13 03:45 4 0.25 15.83 14:25:00 止盈
2025-07-14 15:10 2025-07-16 10:30 8 0.01 0.84 1d 19:20 止盈
2025-07-17 01:50 2025-07-17 18:45 2 1.22 39.27 16:55:00 止盈
2025-07-18 08:45 2025-07-19 02:00 6 0.09 8.94 17:15:00 止盈
2025-07-21 17:45 2025-07-22 07:30 5 0.87 69.56 13:45:00 止盈
2025-07-23 04:00 2025-07-23 23:20 6 0.13 12.22 19:20:00 止盈
2025-07-24 06:00 2025-07-24 15:15 1 1.16 18.78 09:15:00 止盈
2025-07-25 00:40 2025-07-25 19:50 8 0.35 45.30 19:10:00 止盈
2025-07-27 09:35 2025-07-27 16:05 2 0.63 20.41 06:30:00 止盈
2025-07-28 09:45 2025-07-29 04:15 3 0.24 11.85 18:30:00 止盈
2025-07-29 15:10 2025-07-30 03:05 1 0.05 0.89 11:55:00 止盈
2025-07-30 19:05 2025-07-31 01:20 1 1.79 29.08 06:15:00 止盈
2025-07-31 18:10 2025-08-07 11:30 10 0.02 3.43 6d 17:20 止盈
2025-08-08 09:25 2025-08-09 09:25 2 0.56 18.13 1d 00:00 止盈
2025-08-09 16:40 2025-08-10 03:40 7 1.28 145.90 11:00:00 止盈
2025-08-11 12:55 2025-08-12 15:40 5 0.34 27.87 1d 02:45 止盈
2025-08-13 02:20 2025-08-13 11:15 1 0.95 15.53 08:55:00 止盈
2025-08-14 06:05 2025-10-02 19:20 10 0.23 37.56 49d 13:15 止盈
2025-10-03 05:50 2025-10-03 11:05 1 0.30 4.94 05:15:00 止盈
2025-10-04 02:40 2025-10-05 00:05 4 0.34 22.65 21:25:00 止盈
2025-10-05 15:45 2025-10-06 00:00 1 0.39 6.34 08:15:00 止盈
2025-10-07 03:30 2025-10-07 12:55 5 0.67 55.24 09:25:00 止盈
2025-10-07 14:40 2025-10-08 10:25 6 0.65 64.45 19:45:00 止盈
2025-10-09 02:20 2025-10-09 12:45 3 1.09 54.12 10:25:00 止盈
2025-10-09 15:45 2025-10-10 01:20 2 0.89 29.63 09:35:00 止盈
2025-10-10 17:10 2025-10-12 20:35 10 0.20 32.32 2d 03:25 止盈
2025-10-14 02:20 2025-10-14 18:35 6 0.45 45.05 16:15:00 止盈
2025-10-15 04:05 2025-10-16 03:30 6 0.24 24.44 23:25:00 止盈
2025-10-16 16:05 2025-10-17 03:40 7 0.71 83.40 11:35:00 止盈
2025-10-17 07:15 2025-10-17 21:40 4 1.71 114.81 14:25:00 止盈
2025-10-19 09:10 2025-10-19 11:25 1 1.33 22.48 02:15:00 止盈
2025-10-21 02:10 2025-10-21 16:40 6 4.73 479.62 14:30:00 止盈
2025-10-21 23:45 2025-10-23 03:40 7 0.35 42.15 1d 03:55 止盈
2025-10-24 16:10 2025-10-25 03:35 1 0.84 14.61 11:25:00 止盈
2025-10-26 04:00 2025-10-26 08:55 1 0.36 6.29 04:55:00 止盈
2025-10-27 20:45 2025-10-28 09:05 5 0.03 2.42 12:20:00 止盈
2025-10-28 20:20 2025-10-29 07:40 5 0.59 51.70 11:20:00 止盈
2025-10-29 15:05 2025-10-31 00:55 9 0.13 19.89 1d 09:50 止盈
2025-11-02 16:05 2025-11-03 00:20 3 0.57 29.98 08:15:00 止盈
2025-11-03 03:15 2025-11-10 01:05 10 0.07 12.18 6d 21:50 止盈
2025-11-11 05:15 2025-11-12 09:25 9 0.53 83.32 1d 04:10 止盈
2025-11-12 15:55 2025-11-13 06:00 5 1.28 111.91 14:05:00 止盈
最新回复 (17)
  • hp 10-06 13:57
    1楼

    有一个怪圈,虚拟盘海挣,实盘血亏。

    我观楼主,才高八斗,福运高照,必破此局。

  • 墨染YYDD 楼主 10-06 13:58
    2楼

    @hp #1 不玩合约,只玩btc现货和美股,中长期交易,就不用担心亏 ^-^

  • ethanseeker 10-06 13:58
    3楼

    这不得学习一下?

  • genguzzz 10-06 14:03
    4楼

    用什么策略,什么平台做的,从0 vibe吗

  • wwp-629 10-06 14:04
    5楼

    @墨染YYDD #0 佬,请教下,数据api接口,用的那个

  • 墨染YYDD 楼主 10-06 14:05
    6楼

    @wwp-629 #5 官方的

  • 墨染YYDD 楼主 10-06 14:06
    7楼

    @genguzzz #4 自己研究K线,找到合适的策略,再手搓

  • liangmin 10-06 14:09
    8楼

    大佬,开个培训班吧

  • genguzzz 10-06 14:14
    9楼

    @墨染YYDD #7 交易所官方的策略sdk吗,回测做的完善吗

  • genguzzz 10-06 14:20
    10楼

    我vibe了自用的交易策略平台,还在研究怎么写一个稳健的策略

  • 墨染YYDD 楼主 10-06 14:58
    11楼

    @genguzzz #9 Ai写的,我还没审查😂

  • 墨染YYDD 楼主 10-06 14:59
    12楼

    @genguzzz #10 可以的 ^-^ ,稳健就是我现在追求的,不求高收益,只保证每次出手尽可能盈利

  • ikcis 10-06 15:00
    13楼

    标记一下

  • sojisub 10-06 15:36
    14楼

    量化真不太行的 趋势上行错过行情 趋势下跌不如空仓 震荡行情只是交易放大器 ^-^

  • pccly 10-06 17:28
    15楼

    初级量化适合震荡行情

  • 铁板飞鱼 10-06 17:29
    16楼

    回测都是血赚的。

  • 梅川苦茶 10-06 17:32
    17楼

    回测有很多坑,未来视、手续费...

* 帖子来源NodeSeek
返回