【GPT用量】突然发现这个月已经蹬了10亿了

缓慢前进 2026-10-19 21:09 1



绝大部分都是6.1Sol在干活,Astra基本属于重要架构和边界才会使用,Luna?纯工具人罢了.......

最新回复 (4)
  • pma 10-19 21:10
    1楼

    做了啥项目?还是工作用?

  • 大鲨鱼 10-19 21:10
    2楼

    让你看看我 claude pro 的













































































































































































































































































































































































































































































































































































    Date Models Input Output Cache Create Cache Read Total Tokens Cost (USD)
    2026-08-15 claude-opus-5 268 197,081 268,942 23,267,706 23,733,997 $19.25
    2026-08-16 claude-opus-5 1,246 682,551 1,271,635 187,052,998 189,008,430 $123.31
    2026-08-17 claude-opus-5 482 217,135 413,698 65,124,514 65,755,829 $42.13
    2026-08-18 claude-opus-5 38 25,171 29,946 8,442,030 8,497,185 $5.15
    2026-08-21 claude-opus-5 206 132,261 290,574 12,422,709 12,845,750 $12.42
    2026-08-22 claude-opus-5 42 13,016 123,525 2,517,356 2,653,939 $2.82
    2026-08-23 claude-opus-5 242 191,483 404,798 28,264,041 28,860,564 $22.97
    2026-08-26 claude-opus-5 272 132,757 328,993 27,330,877 27,792,899 $20.28
    2026-08-27 claude-opus-5 1,108 737,990 1,223,492 156,475,573 158,438,163 $108.93
    2026-08-28 claude-opus-5 3,228 1,197,734 2,333,595 479,248,801 482,783,358 $292.92
    2026-08-29 claude-opus-5 3,438 1,341,722 3,064,910 359,834,047 364,244,117 $244.13
    2026-08-30 claude-opus-5 1,072 483,095 953,572 161,974,315 163,412,054 $102.61
    2026-08-31 claude-opus-5 304 192,022 447,934 35,812,571 36,452,831 $27.19
    2026-09-01 claude-opus-5 252 116,201 272,135 23,209,065 23,597,653 $17.23
    2026-09-02 claude-opus-5 1,030 548,234 1,265,678 105,297,281 107,112,223 $79.02
    2026-09-03 claude-opus-5 228 137,476 196,957 15,528,720 15,863,381 $13.17
    2026-09-04 claude-opus-5 2,846 1,251,208 2,230,358 237,580,733 241,065,145 $172.39
    2026-09-05 claude-opus-5 2,061 1,022,128 3,693,666 183,017,989 187,735,844 $147.39
    2026-09-06 claude-opus-5 1,460 713,285 1,823,556 146,216,262 148,754,563 $107.42
    2026-09-08 claude-opus-5 524 272,580 659,576 106,891,795 107,824,475 $66.63
    2026-09-11 claude-opus-5 562 301,445 1,096,236 81,468,330 82,866,573 $59.24
    2026-09-12 claude-opus-5 2,440 951,112 1,914,372 283,275,898 286,143,822 $184.57
    2026-09-15 claude-opus-5 822 457,718 899,888 105,396,656 106,755,084 $73.14
    2026-09-16 claude-opus-5 1,034 482,805 1,006,484 111,232,350 112,722,673 $77.76
    2026-09-17 claude-opus-5 594 278,054 592,974 46,122,613 46,994,235 $35.54
    2026-09-18 claude-opus-5 1,964 914,727 2,525,038 245,177,100 248,618,829 $169.15
    2026-09-19 claude-opus-5 2,348 1,417,948 3,758,276 398,735,411 403,913,983 $269.34
    2026-09-20 claude-opus-5 1,432 664,608 1,582,880 212,809,135 215,058,055 $137.85
    2026-09-23 claude-opus-5-5 3,208 1,464,358 4,074,135 442,706,182 448,247,883 $148.03
    2026-09-24 claude-opus-5-5 2,728 1,277,576 3,562,611 338,813,775 343,656,690 $120.21
    2026-09-25 claude-opus-5-5 1,976 920,014 2,535,324 291,082,831 294,540,145 $95.71
    2026-09-26 claude-opus-5-5 412 178,826 497,392 32,864,200 33,540,830 $14.13
    2026-09-27 claude-opus-5-5 834 243,681 1,078,048 55,273,010 56,595,573 $23.12
    2026-09-28 claude-opus-5-5 448 151,474 519,393 38,960,928 39,632,243 $14.28
    2026-09-29 claude-opus-5-5, claude-sonnet-5-5 1,440 787,146 1,587,005 191,526,880 193,902,471 $65.09
    2026-09-30 claude-opus-5-5 980 442,620 1,224,484 106,490,678 108,158,762 $38.92
    2026-10-01 claude-opus-5-5, claude-sonnet-5-5 1,252 643,842 2,331,732 138,085,439 141,062,265 $55.61
    2026-10-02 claude-opus-5-5 1,832 647,569 2,334,343 176,737,417 179,721,161 $64.69
    2026-10-03 claude-opus-5-5, claude-sonnet-5-5, claude-haiku-4-5-20251001 876 419,862 1,269,954 89,006,170 90,696,862 $34.91
    2026-10-04 claude-opus-5-5, claude-sonnet-5-5 1,582 443,685 1,500,650 119,951,017 121,896,934 $42.18
    2026-10-05 claude-opus-5-5, claude-sonnet-5-5 706 232,998 760,411 49,204,412 50,198,527 $19.94
    2026-10-06 claude-opus-5-5 2,756 843,655 3,082,659 233,189,350 237,118,420 $84.11
    2026-10-07 claude-opus-5-5 566 172,793 463,767 62,616,830 63,253,956 $19.69
    2026-10-09 claude-opus-5-5, claude-sonnet-5-5 1,142 405,977 1,890,622 149,470,985 151,768,726 $51.85
    2026-10-10 claude-sonnet-5-5, claude-opus-5-5 2,030 818,839 2,761,144 177,496,612 181,078,625 $38.67
    2026-10-11 claude-opus-5-5, claude-sonnet-5-5 758 440,108 911,175 129,205,480 130,557,521 $37.21
    2026-10-12 claude-opus-5-5 158 36,091 142,280 6,324,791 6,503,320 $3.13
    2026-10-13 claude-opus-5-5 2,452 1,339,090 2,675,489 388,922,175 392,939,206 $125.98
    2026-10-14 claude-opus-5-5 560 217,764 532,620 79,829,614 80,580,558 $24.58
    2026-10-16 claude-opus-5-5 1,428 798,440 2,196,044 191,087,762 194,083,674 $71.49
    2026-10-17 claude-opus-5-5 1,944 878,498 3,002,268 241,393,481 245,276,191 $88.89
    2026-10-18 claude-opus-5-5 1,020 314,297 1,313,402 100,615,089 102,243,808 $35.13
    2026-10-19 claude-opus-5-5 954 352,184 1,113,790 162,362,413 163,829,341 $48.43
    合计 53 天 65,585 29,544,934 78,034,430 7,842,944,397 7,950,589,346 $3999.94
  • diana 10-19 21:20
    3楼

    已经被tibo折腾到不知道该蹬啥了

  • cbepro 10-19 21:22
    4楼

    你们这些怎么看的

* 帖子来源NodeSeek
返回