========== 用户和 sudoers 审计 ==========
[!!!] 可疑 sudoers: /etc/sudoers.d/100-oracle-cloud-agent-users
53:snap_daemon ALL=(root) NOPASSWD: SETENV: DMSETUP, ISCSIADM, MULTIPATH_INSTALL, \033[0m
最近登录记录:
root pts/0 Thu Jun 18 05:52 still logged in 39.158.51.148
root pts/0 Wed Jun 17 14:14 - 19:12 (04:58) 39.158.51.169
root pts/2 Tue Jun 16 13:00 - 15:18 (02:18) 2.27.109.64
root pts/0 Tue Jun 16 13:00 - 15:18 (02:18) 2.27.109.64
root pts/1 Tue Jun 16 10:28 - 13:16 (02:48) 39.158.51.169
root pts/0 Tue Jun 16 09:12 - 12:27 (03:14) 39.158.51.169
root pts/1 Mon Jun 15 16:17 - 16:46 (00:29) 184.22.111.204
root pts/0 Mon Jun 15 16:17 - 16:46 (00:29) 184.22.111.204
root pts/1 Mon Jun 15 13:15 - 14:49 (01:33) 2.27.109.64
root pts/0 Mon Jun 15 13:15 - 14:49 (01:33) 2.27.109.64
root pts/1 Mon Jun 15 13:12 - 13:14 (00:01) 23.19.231.242
root pts/0 Mon Jun 15 13:12 - 13:14 (00:01) 23.19.231.242
root pts/1 Fri Jun 12 13:01 - 13:17 (00:16) 23.19.231.242
root pts/0 Fri Jun 12 13:00 - 13:17 (00:16) 23.19.231.242
root pts/1 Fri Jun 12 09:51 - 12:07 (02:15) 23.19.231.242
root pts/0 Fri Jun 12 09:51 - 12:07 (02:15) 23.19.231.242
root pts/1 Fri Jun 12 02:10 - 02:20 (00:09) 23.19.231.242
root pts/0 Fri Jun 12 02:10 - 02:20 (00:09) 23.19.231.242
root pts/1 Wed Jun 10 08:28 - 08:46 (00:17) 129.146.3.22
root pts/0 Wed Jun 10 08:28 - 08:46 (00:17) 129.146.3.22
当前在线:
05:52:31 up 29 days, 18:27, 1 user, load average: 0.40, 0.14, 0.08
USER TTY FROM LOGIN@ IDLE JCPU PCPU WHAT
root pts/0 39.158.51.148 05:52 12.00s 2.20s 0.00s w
========== Docker 持久化扫描 ==========
所有 Docker 容器:
5f5ad675780a pensive_darwin hisatri/lrcapi:latest Up 40 hours
4c34e8f42373 angry_mccarthy xhongc/music_tag_web:latest Up 28 hours
6ca928f82d3a qbittorrent lscr.io/linuxserver/qbittorrent:latest Up 2 days
54e6a990ab67 navidrome_yhr6-navidrome_yHr6-1 deluan/navidrome:latest Up 2 days
88f7c1510e13 debian_xm68-debian_Xm68-1 debian:latest Up 2 days