晚高峰宽带 连 随身WIFI 都比不过?

Yannick 2026-06-25 21:30 1

晚高峰拥堵 宽带 边路一条我理解,但是随身WiFi 不是物联卡吗?应该最拉跨才对吧 ^-^


随身WIFI(平均302.55Mbps,最大408.16Mbps)



tip

设备理论上限550-650Mbps 室外,信号号的位置

移动

测试时位于室内,且信号差一格


2026-06-25T21:09:59+08:00 | Task Thread | time=1 thread=1 speed=4259840
2026-06-25T21:10:00+08:00 | Task Thread | time=2 thread=1 speed=37617664
2026-06-25T21:10:01+08:00 | Task Thread | time=3 thread=1 speed=43974656
2026-06-25T21:10:02+08:00 | Task Thread | time=4 thread=1 speed=41189376
2026-06-25T21:10:03+08:00 | Task Thread | time=5 thread=1 speed=41648128
2026-06-25T21:10:04+08:00 | Task Thread | time=6 thread=1 speed=42696704
2026-06-25T21:10:05+08:00 | Task Thread | time=7 thread=1 speed=40927232
2026-06-25T21:10:06+08:00 | Task Thread | time=8 thread=1 speed=43286528
2026-06-25T21:10:07+08:00 | Task Thread | time=9 thread=1 speed=36929536
2026-06-25T21:10:08+08:00 | Task Thread | time=10 thread=1 speed=43745280
2026-06-25T21:10:09+08:00 | Task Thread | time=11 thread=1 speed=30048256
2026-06-25T21:10:10+08:00 | Task Thread | time=12 thread=1 speed=38043648
2026-06-25T21:10:11+08:00 | Task Thread | time=13 thread=1 speed=27951104
2026-06-25T21:10:12+08:00 | Task Thread | time=14 thread=1 speed=32636928
2026-06-25T21:10:13+08:00 | Task Thread | time=15 thread=1 speed=37978112
2026-06-25T21:10:14+08:00 | Task Thread | time=16 thread=1 speed=30507008
2026-06-25T21:10:15+08:00 | Task Thread | time=17 thread=1 speed=36044800
2026-06-25T21:10:16+08:00 | Task Thread | time=18 thread=1 speed=38109184
2026-06-25T21:10:17+08:00 | Task Thread | time=19 thread=1 speed=38273024
2026-06-25T21:10:18+08:00 | Task Thread | time=20 thread=1 speed=34340864
2026-06-25T21:10:19+08:00 | Task Thread | time=21 thread=1 speed=34766848
2026-06-25T21:10:20+08:00 | Task Thread | time=22 thread=1 speed=18448384
2026-06-25T21:10:21+08:00 | Task Thread | time=23 thread=1 speed=48201728
2026-06-25T21:10:22+08:00 | Task Thread | time=24 thread=1 speed=36929536
2026-06-25T21:10:23+08:00 | Task Thread | time=25 thread=1 speed=41025536
2026-06-25T21:10:24+08:00 | Task Thread | time=26 thread=1 speed=41385984
2026-06-25T21:10:25+08:00 | Task Thread | time=27 thread=1 speed=40730624
2026-06-25T21:10:26+08:00 | Task Thread | time=28 thread=1 speed=36869968
2026-06-25T21:10:27+08:00 | Task Thread | time=29 thread=1 speed=39124992
2026-06-25T21:10:28+08:00 | Task Thread | time=30 thread=1 speed=40763392
2026-06-25T21:10:29+08:00 | Task Thread | time=31 thread=1 speed=40370176
2026-06-25T21:10:30+08:00 | Task Thread | time=32 thread=1 speed=41746432
2026-06-25T21:10:31+08:00 | Task Thread | time=33 thread=1 speed=27852800
2026-06-25T21:10:32+08:00 | Task Thread | time=34 thread=1 speed=42139648
2026-06-25T21:10:33+08:00 | Task Thread | time=35 thread=1 speed=41156608
2026-06-25T21:10:34+08:00 | Task Thread | time=36 thread=1 speed=41713664
2026-06-25T21:10:35+08:00 | Task Thread | time=37 thread=1 speed=43712512
2026-06-25T21:10:36+08:00 | Task Thread | time=38 thread=1 speed=40501248
2026-06-25T21:10:37+08:00 | Task Thread | time=39 thread=1 speed=38469632
2026-06-25T21:10:38+08:00 | Task Thread | time=40 thread=1 speed=43057152
2026-06-25T21:10:39+08:00 | Task Thread | time=41 thread=1 speed=43057152
2026-06-25T21:10:40+08:00 | Task Thread | time=42 thread=1 speed=42565632
2026-06-25T21:10:41+08:00 | Task Thread | time=43 thread=1 speed=26509312
2026-06-25T21:10:42+08:00 | Task Thread | time=44 thread=1 speed=36798464
2026-06-25T21:10:43+08:00 | Task Thread | time=45 thread=1 speed=42205184
2026-06-25T21:10:44+08:00 | Task Thread | time=46 thread=1 speed=41058304
2026-06-25T21:10:45+08:00 | Task Thread | time=47 thread=1 speed=41058304
2026-06-25T21:10:46+08:00 | Task Thread | time=48 thread=1 speed=38993920
2026-06-25T21:10:47+08:00 | Task Thread | time=49 thread=1 speed=43089920
2026-06-25T21:10:48+08:00 | Task Thread | time=50 thread=1 speed=43941888
2026-06-25T21:10:49+08:00 | Task Thread | time=51 thread=1 speed=32538624
2026-06-25T21:10:50+08:00 | Task Thread | time=52 thread=1 speed=51019776
2026-06-25T21:10:51+08:00 | Task Thread | time=53 thread=1 speed=41451520
2026-06-25T21:10:52+08:00 | Task Thread | time=54 thread=1 speed=34051920
2026-06-25T21:10:53+08:00 | Task Thread | time=55 thread=1 speed=27262976
2026-06-25T21:10:54+08:00 | Task Thread | time=56 thread=1 speed=35389440
2026-06-25T21:10:55+08:00 | Task Thread | time=57 thread=1 speed=36372480
2026-06-25T21:10:56+08:00 | Task Thread | time=58 thread=1 speed=39550976
2026-06-25T21:10:57+08:00 | Task Thread | time=59 thread=1 speed=40108032
2026-06-25T21:10:58+08:00 | Task Thread | time=60 thread=1 speed=32899072
2026-06-25T21:10:58+08:00 | Speed macro took 1m0.1027069s


宽带WIFI(平均17.94Mbps,最大37.75Mbps)



tip

1千兆移动宽带


2026-06-25T21:12:34+08:00 | Task Thread | time=1 thread=1 speed=884736
2026-06-25T21:12:35+08:00 | Task Thread | time=2 thread=1 speed=1900544
2026-06-25T21:12:36+08:00 | Task Thread | time=3 thread=1 speed=1998848
2026-06-25T21:12:37+08:00 | Task Thread | time=4 thread=1 speed=1736704
2026-06-25T21:12:38+08:00 | Task Thread | time=5 thread=1 speed=1966080
2026-06-25T21:12:39+08:00 | Task Thread | time=6 thread=1 speed=1998848
2026-06-25T21:12:40+08:00 | Task Thread | time=7 thread=1 speed=1966080
2026-06-25T21:12:41+08:00 | Task Thread | time=8 thread=1 speed=2097152
2026-06-25T21:12:42+08:00 | Task Thread | time=9 thread=1 speed=2588672
2026-06-25T21:12:43+08:00 | Task Thread | time=10 thread=1 speed=3211264
2026-06-25T21:12:44+08:00 | Task Thread | time=11 thread=1 speed=3473408
2026-06-25T21:12:45+08:00 | Task Thread | time=12 thread=1 speed=3604480
2026-06-25T21:12:46+08:00 | Task Thread | time=13 thread=1 speed=3211264
2026-06-25T21:12:47+08:00 | Task Thread | time=14 thread=1 speed=3538944
2026-06-25T21:12:48+08:00 | Task Thread | time=15 thread=1 speed=2752512
2026-06-25T21:12:49+08:00 | Task Thread | time=16 thread=1 speed=3211264
2026-06-25T21:12:49+08:00 | Task Thread | time=17 thread=1 speed=2392064
2026-06-25T21:12:50+08:00 | Task Thread | time=18 thread=1 speed=2883584
2026-06-25T21:12:51+08:00 | Task Thread | time=19 thread=1 speed=2752512
2026-06-25T21:12:52+08:00 | Task Thread | time=20 thread=1 speed=2654208
2026-06-25T21:12:53+08:00 | Task Thread | time=21 thread=1 speed=3375104
2026-06-25T21:12:54+08:00 | Task Thread | time=22 thread=1 speed=3473408
2026-06-25T21:12:55+08:00 | Task Thread | time=23 thread=1 speed=3637248
2026-06-25T21:12:56+08:00 | Task Thread | time=24 thread=1 speed=4718592
2026-06-25T21:12:57+08:00 | Task Thread | time=25 thread=1 speed=4161536
2026-06-25T21:12:58+08:00 | Task Thread | time=26 thread=1 speed=3637248
2026-06-25T21:12:59+08:00 | Task Thread | time=27 thread=1 speed=3309568
2026-06-25T21:13:00+08:00 | Task Thread | time=28 thread=1 speed=3670016
2026-06-25T21:13:01+08:00 | Task Thread | time=29 thread=1 speed=3440640
2026-06-25T21:13:02+08:00 | Task Thread | time=30 thread=1 speed=1593626
2026-06-25T21:13:03+08:00 | Task Thread | time=31 thread=1 speed=524288
2026-06-25T21:13:04+08:00 | Task Thread | time=32 thread=1 speed=491520
2026-06-25T21:13:05+08:00 | Task Thread | time=33 thread=1 speed=393216
2026-06-25T21:13:06+08:00 | Task Thread | time=34 thread=1 speed=524288
2026-06-25T21:13:07+08:00 | Task Thread | time=35 thread=1 speed=425984
2026-06-25T21:13:08+08:00 | Task Thread | time=36 thread=1 speed=458752
2026-06-25T21:13:09+08:00 | Task Thread | time=37 thread=1 speed=622592
2026-06-25T21:13:10+08:00 | Task Thread | time=38 thread=1 speed=557056
2026-06-25T21:13:11+08:00 | Task Thread | time=39 thread=1 speed=786432
2026-06-25T21:13:12+08:00 | Task Thread | time=40 thread=1 speed=753664
2026-06-25T21:13:13+08:00 | Task Thread | time=41 thread=1 speed=950272
2026-06-25T21:13:14+08:00 | Task Thread | time=42 thread=1 speed=884736
2026-06-25T21:13:15+08:00 | Task Thread | time=43 thread=1 speed=819200
2026-06-25T21:13:16+08:00 | Task Thread | time=44 thread=1 speed=1146880
2026-06-25T21:13:17+08:00 | Task Thread | time=45 thread=1 speed=1540096
2026-06-25T21:13:18+08:00 | Task Thread | time=46 thread=1 speed=1671168
2026-06-25T21:13:19+08:00 | Task Thread | time=47 thread=1 speed=1802240
2026-06-25T21:13:20+08:00 | Task Thread | time=48 thread=1 speed=1900544
2026-06-25T21:13:21+08:00 | Task Thread | time=49 thread=1 speed=2949120
2026-06-25T21:13:22+08:00 | Task Thread | time=50 thread=1 speed=2588672
2026-06-25T21:13:23+08:00 | Task Thread | time=51 thread=1 speed=3145728
2026-06-25T21:13:24+08:00 | Task Thread | time=52 thread=1 speed=2588672
2026-06-25T21:13:25+08:00 | Task Thread | time=53 thread=1 speed=2686976
2026-06-25T21:13:26+08:00 | Task Thread | time=54 thread=1 speed=2424832
2026-06-25T21:13:27+08:00 | Task Thread | time=55 thread=1 speed=2621440
2026-06-25T21:13:28+08:00 | Task Thread | time=56 thread=1 speed=2326528
2026-06-25T21:13:29+08:00 | Task Thread | time=57 thread=1 speed=2785280
2026-06-25T21:13:30+08:00 | Task Thread | time=58 thread=1 speed=3309568
2026-06-25T21:13:31+08:00 | Task Thread | time=59 thread=1 speed=3145728
2026-06-25T21:13:32+08:00 | Task Thread | time=60 thread=1 speed=1882482
2026-06-25T21:13:32+08:00 | Speed macro took 1m0.3463483s

最新回复 (18)
  • Oieehh 06-25 21:31
    1楼

    是啥运营商?

  • Yannick 楼主 06-25 21:32
    2楼

    @Oieehh #1 都是移动

  • Oieehh 06-25 21:34
    3楼

    @Yannick #2 发布于2026/6/25 21:32:18

    @Oieehh #1 都是移动


    好像之前移动基站网络国际互联QOS比宽带好,当时移动宽带晚高峰CMI的下行被Q到10M以内,上行被Q到5M以内......

    基站网络就能跑起来,奇奇怪怪的我还发了贴来着

  • 祈雪于凛冬 06-25 21:35
    4楼

    @Yannick #2 移动正常

  • Yannick 楼主 06-25 21:36
    5楼

    @祈雪于凛冬 #4


    可物联卡…… ^-^

  • 祈雪于凛冬 06-25 21:37
    6楼

    @Yannick #5 物联卡也是按流量计费的 ^-^

  • Yserver 06-25 21:37
    7楼

    一般移动网络的等级比家宽高

  • mx1990 06-25 21:38
    8楼

    基站的优先级比宽带还高,家宽访问另一个运营商20%以上丢包,手机流量0丢包

  • 快乐的出帆 06-25 21:42
    9楼

    我这南方移动,好像没遇到过你们说的Qos

  • Yannick 楼主 06-25 21:43
    10楼

    @快乐的出帆 #9 ^-^

  • sakuraL 06-25 23:07
    11楼

    物连卡的qci应该在6吧

  • zhijia 06-26 00:13
    12楼

    什么随身WiFi呀

  • jumpsky 06-26 00:15
    13楼

    没有用对 宽带应该用V6

  • zacharyzhang 06-26 00:16
    14楼

    ^-^ 被q麻了

  • Yannick 楼主 06-26 06:31
    15楼

    @jumpsky #13 我知道宽带V6能蹬,但没想到…… ^-^

  • Yannick 楼主 06-26 06:31
    16楼

    @zhijia #12 老玩意儿了,阿乐卡MF650

  • LogicNova 06-26 07:02
    17楼

    移动基站优先级高吧

  • zhijia 06-26 09:02
    18楼

    @Yannick #16 好嘞,我去看看,谢谢!

* 帖子来源NodeSeek
返回