andnode 香港已经限速到惨不忍睹的境地

ygwhm 2026-06-26 15:41 1

root@xYLYNIsnZpP:~# iperf3 -c 69.165.x.x

Connecting to host 69.165.x.x, port 5201

[ 5] local 172.81.x.x port 34116 connected to 69.165.x.x port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd

[ 5] 0.00-1.00 sec 1.22 MBytes 10.2 Mbits/sec 0 25.5 KBytes

[ 5] 1.00-2.00 sec 954 KBytes 7.82 Mbits/sec 0 22.6 KBytes

[ 5] 2.00-3.00 sec 954 KBytes 7.82 Mbits/sec 0 22.6 KBytes

[ 5] 3.00-4.00 sec 954 KBytes 7.82 Mbits/sec 0 28.3 KBytes

[ 5] 4.00-5.00 sec 954 KBytes 7.82 Mbits/sec 0 22.6 KBytes

[ 5] 5.00-6.00 sec 954 KBytes 7.82 Mbits/sec 0 22.6 KBytes

[ 5] 6.00-7.00 sec 954 KBytes 7.82 Mbits/sec 0 22.6 KBytes

[ 5] 7.00-8.00 sec 954 KBytes 7.82 Mbits/sec 0 25.5 KBytes

[ 5] 8.00-9.00 sec 764 KBytes 6.25 Mbits/sec 0 22.6 KBytes

[ 5] 9.00-10.00 sec 954 KBytes 7.82 Mbits/sec 0 22.6 KBytes




[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr

[ 5] 0.00-10.00 sec 9.42 MBytes 7.90 Mbits/sec 0 sender

[ 5] 0.00-10.01 sec 8.88 MBytes 7.43 Mbits/sec receiver


iperf Done.

root@xYLYNIsnZpP:~#


我这还是月付103的 可想而知 是什么情况

最新回复 (37)
  • nullptr-t 06-26 15:43
    1楼

    快比3G还慢了 ^-^

  • shen1e 06-26 15:43
    2楼

    speedtest 试试呢

  • 1104540247 06-26 15:43
    3楼

    亚太现在低于30刀每月的我都不会去碰了,吃亏吃刀今天了

  • ygwhm 楼主 06-26 15:44
    4楼

    一个月了 哈哈 继续炒鸡

  • PANGPANGDigital 06-26 15:44
    5楼

    @shen1e #2 发布于2026/6/26 15:43:38

    speedtest 试试呢


    我单线程跑了下 10Mbps,还好我没从20 升级到 40Mbps 的带宽 ^-^

  • yurimaster-1874 06-26 15:45
    6楼

    @1104540247 #3 人与人的差距 太大了 ^-^ 一鸡顶我一年

  • Guaili 06-26 15:45
    7楼

    ^-^ 30刀吗

  • ygwhm 楼主 06-26 15:49
    8楼

    @PANGPANGDigital #5 发布于2026/6/26 15:44:27


    @shen1e #2 发布于2026/6/26 15:43:38

    speedtest 试试呢


    我单线程跑了下 10Mbps,还好我没从20 升级到 40Mbps 的带宽 ^-^ 我是70M 我擦


  • 1104540247 06-26 15:49
    9楼

    @Guaili #7 那肯定不想碰49刀的riven拉。mjj还是要考虑性价比的

  • 1104540247 06-26 15:50
    10楼

    @yurimaster-1874 #6 亚太真的没有便宜好用的

  • madolche 06-26 15:50
    11楼

    上个月还是小甜甜 ^-^

  • PANGPANGDigital 06-26 15:50
    12楼

    @ygwhm #8 发布于2026/6/26 15:49:05


    @PANGPANGDigital #5 发布于2026/6/26 15:44:27


    @shen1e #2 发布于2026/6/26 15:43:38

    speedtest 试试呢


    我单线程跑了下 10Mbps,还好我没从20 升级到 40Mbps 的带宽 ^-^ 我是70M 我擦


    我平衡了 ^-^

  • shaolonger 06-26 15:51
    13楼

    还有其他更好的hk优化灵车吗

  • rosnode 06-26 15:51
    14楼

    和Lightlayer没有可比性

  • ygwhm 楼主 06-26 15:52
    15楼

    第一个月没限速 第二个月续费就限速 我擦

  • taong 06-26 15:52
    16楼

    天天补货

  • shen1e 06-26 15:53
    17楼

    @ygwhm #8

    居然还有 70m 的,多少钱?这鸡没放货前顶级,溢价到 200+,现在疯狂放货,质量下滑了

  • ygwhm 楼主 06-26 15:58
    18楼

    @shen1e #17 差点年付去了

  • rubia 06-26 15:59
    19楼

    目前,在用 CoreNet 很不错

  • pansir029 06-26 15:59
    20楼

    有没可能你是一个人?

  • pansir029 06-26 16:00
    21楼

    @ygwhm #15 这样?幸亏月付

  • ygwhm 楼主 06-26 16:01
    22楼

    @pansir029 #20 发布于2026/6/26 15:59:31

    有没可能你是一个人?



    不要怀疑 看我发帖 为什么叫我一个人 就算是我一个人 我不能发么 影响你们炒鸡


  • zds299 06-26 16:05
    23楼

    刚出来的时候我就买过, 买的40Mbps无限流量 一到晚高峰就只剩20Mbps 还不稳 就抛了。

    全是炒鸡的炒起来的

  • usbport 06-26 16:08
    24楼

    你看看,一影响炒鸡就有人急了,这种鸡不限速才是不正常的。

  • 文明人NeiNei 06-26 16:09
    25楼

    它家我这边电信到晚上也只有10Mbps不到,https延迟也飙升,不好使,不知道怎么能炒这么厉害。IX死了妖魔鬼怪都出来了,有点线路的机子都炒上天

  • Guaili 06-26 16:51
    26楼

    @1104540247 #10 ^-^ 大佬是有什么业务要跑吗 我个人只用ai的情况下 亚太直接nat快乐了

  • 1104540247 06-26 16:52
    27楼

    @Guaili #26 没有业务,你有什么推荐的nat鸡商家吗

  • Guaili 06-26 16:56
    28楼

    @1104540247 #27 我也是论坛里面搜的 目前用的shlii 如果你要测试的话我可以给你root玩玩 我的ai是直接分流到日本的zouter^-^

  • Guaili 06-26 17:00
    29楼

    @1104540247 #27 不过我刚逛这个论坛 经验不太足 可能nat好像都比较灵车 我是觉得有个美西+日本做个备用 再整个流量的富强备用 然后亚太自己快乐就好^-^

  • chevis 06-26 17:12
    30楼

    看了你的帖子跑了下单线程,40m表现还可以啊

  • ygwhm 楼主 06-26 17:16
    31楼

    @chevis #30

    root@[主机名]:~# iperf3 -c [服务端IP]iperf3 -c [服务端IP] -P 10^C

    root@[主机名]:~# iperf3 -c [服务端IP] -P 10

    Connecting to host [服务端IP], port 5201

    [ 5] local [本地IP] port 28050 connected to [服务端IP] port 5201

    [ 7] local [本地IP] port 28058 connected to [服务端IP] port 5201

    [ 9] local [本地IP] port 28072 connected to [服务端IP] port 5201

    [ 11] local [本地IP] port 28080 connected to [服务端IP] port 5201

    [ 13] local [本地IP] port 28082 connected to [服务端IP] port 5201

    [ 15] local [本地IP] port 28094 connected to [服务端IP] port 5201

    [ 17] local [本地IP] port 28102 connected to [服务端IP] port 5201

    [ 19] local [本地IP] port 28112 connected to [服务端IP] port 5201

    [ 21] local [本地IP] port 28118 connected to [服务端IP] port 5201

    [ 23] local [本地IP] port 28126 connected to [服务端IP] port 5201

    [ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd

    [ 5] 0.00-1.00 sec 492 KBytes 4.03 Mbits/sec 0 59.4 KBytes

    [ 7] 0.00-1.00 sec 454 KBytes 3.72 Mbits/sec 0 39.6 KBytes

    [ 9] 0.00-1.00 sec 454 KBytes 3.72 Mbits/sec 0 39.6 KBytes

    [ 11] 0.00-1.00 sec 454 KBytes 3.72 Mbits/sec 0 43.8 KBytes

    [ 13] 0.00-1.00 sec 410 KBytes 3.36 Mbits/sec 0 39.6 KBytes

    [ 15] 0.00-1.00 sec 448 KBytes 3.67 Mbits/sec 0 39.6 KBytes

    [ 17] 0.00-1.00 sec 290 KBytes 2.37 Mbits/sec 0 31.1 KBytes

    [ 19] 0.00-1.00 sec 471 KBytes 3.86 Mbits/sec 0 39.6 KBytes

    [ 21] 0.00-1.00 sec 448 KBytes 3.67 Mbits/sec 0 43.8 KBytes

    [ 23] 0.00-1.00 sec 372 KBytes 3.05 Mbits/sec 0 39.6 KBytes

    [SUM] 0.00-1.00 sec 4.19 MBytes 35.2 Mbits/sec 0




    [ 5] 1.00-2.00 sec 205 KBytes 1.68 Mbits/sec 0 42.4 KBytes

    [ 7] 1.00-2.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 17.0 KBytes

    [ 9] 1.00-2.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 17.0 KBytes

    [ 11] 1.00-2.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 19.8 KBytes

    [ 13] 1.00-2.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 17.0 KBytes

    [ 15] 1.00-2.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 19.8 KBytes

    [ 17] 1.00-2.00 sec 146 KBytes 1.19 Mbits/sec 0 17.0 KBytes

    [ 19] 1.00-2.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 17.0 KBytes

    [ 21] 1.00-2.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 19.8 KBytes

    [ 23] 1.00-2.00 sec 147 KBytes 1.20 Mbits/sec 0 17.0 KBytes

    [SUM] 1.00-2.00 sec 498 KBytes 4.08 Mbits/sec 0




    [ 5] 2.00-3.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 7 32.5 KBytes

    [ 7] 2.00-3.00 sec 129 KBytes 1.05 Mbits/sec 0 14.1 KBytes

    [ 9] 2.00-3.00 sec 129 KBytes 1.05 Mbits/sec 0 17.0 KBytes

    [ 11] 2.00-3.00 sec 139 KBytes 1.14 Mbits/sec 0 14.1 KBytes

    [ 13] 2.00-3.00 sec 136 KBytes 1.11 Mbits/sec 0 14.1 KBytes

    [ 15] 2.00-3.00 sec 140 KBytes 1.15 Mbits/sec 0 14.1 KBytes

    [ 17] 2.00-3.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 8.48 KBytes

    [ 19] 2.00-3.00 sec 139 KBytes 1.14 Mbits/sec 0 14.1 KBytes

    [ 21] 2.00-3.00 sec 140 KBytes 1.15 Mbits/sec 0 19.8 KBytes

    [ 23] 2.00-3.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 14.1 KBytes

    [SUM] 2.00-3.00 sec 1.05 MBytes 8.83 Mbits/sec 7




    [ 5] 3.00-4.00 sec 191 KBytes 1.56 Mbits/sec 0 36.8 KBytes

    [ 7] 3.00-4.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 9] 3.00-4.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 11] 3.00-4.00 sec 191 KBytes 1.56 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 13] 3.00-4.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 15] 3.00-4.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 17] 3.00-4.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 12.7 KBytes

    [ 19] 3.00-4.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 21] 3.00-4.00 sec 191 KBytes 1.56 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 23] 3.00-4.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [SUM] 3.00-4.00 sec 1.18 MBytes 9.91 Mbits/sec 0




    [ 5] 4.00-5.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 36.8 KBytes

    [ 7] 4.00-5.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 9] 4.00-5.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 11] 4.00-5.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 13] 4.00-5.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 15] 4.00-5.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 17] 4.00-5.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 19] 4.00-5.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 21] 4.00-5.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 23] 4.00-5.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 14.1 KBytes

    [SUM] 4.00-5.00 sec 509 KBytes 4.17 Mbits/sec 0




    [ 5] 5.00-6.00 sec 191 KBytes 1.56 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 7] 5.00-6.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 9] 5.00-6.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 11] 5.00-6.00 sec 191 KBytes 1.56 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 13] 5.00-6.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 15] 5.00-6.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 17] 5.00-6.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 19] 5.00-6.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 14.1 KBytes

    [ 21] 5.00-6.00 sec 191 KBytes 1.56 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 23] 5.00-6.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [SUM] 5.00-6.00 sec 1.30 MBytes 10.9 Mbits/sec 0




    [ 5] 6.00-7.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 7] 6.00-7.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 9] 6.00-7.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 11] 6.00-7.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 13] 6.00-7.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 15] 6.00-7.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 17.0 KBytes

    [ 17] 6.00-7.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 19] 6.00-7.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 21] 6.00-7.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 23] 6.00-7.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 11.3 KBytes

    [SUM] 6.00-7.00 sec 764 KBytes 6.26 Mbits/sec 0




    [ 5] 7.00-8.00 sec 191 KBytes 1.56 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 7] 7.00-8.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 9] 7.00-8.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 8.48 KBytes

    [ 11] 7.00-8.00 sec 191 KBytes 1.56 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 13] 7.00-8.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 14.1 KBytes

    [ 15] 7.00-8.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 17] 7.00-8.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 8.48 KBytes

    [ 19] 7.00-8.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 21] 7.00-8.00 sec 191 KBytes 1.56 Mbits/sec 0 8.48 KBytes

    [ 23] 7.00-8.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [SUM] 7.00-8.00 sec 1.18 MBytes 9.90 Mbits/sec 0




    [ 5] 8.00-9.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 7] 8.00-9.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 9] 8.00-9.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 11] 8.00-9.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 13] 8.00-9.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 15] 8.00-9.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 17] 8.00-9.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 19] 8.00-9.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 21] 8.00-9.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 14.1 KBytes

    [ 23] 8.00-9.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 14.1 KBytes

    [SUM] 8.00-9.00 sec 509 KBytes 4.17 Mbits/sec 0




    [ 5] 9.00-10.00 sec 191 KBytes 1.56 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 7] 9.00-10.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 5.66 KBytes

    [ 9] 9.00-10.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 5.66 KBytes

    [ 11] 9.00-10.00 sec 191 KBytes 1.56 Mbits/sec 0 5.66 KBytes

    [ 13] 9.00-10.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 15] 9.00-10.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 5.66 KBytes

    [ 17] 9.00-10.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 14.1 KBytes

    [ 19] 9.00-10.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 14.1 KBytes

    [ 21] 9.00-10.00 sec 191 KBytes 1.56 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 23] 9.00-10.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 11.3 KBytes

    [SUM] 9.00-10.00 sec 1.18 MBytes 9.90 Mbits/sec 0




    [ ID] Interval Transfer Bitrate Retr

    [ 5] 0.00-10.00 sec 1.43 MBytes 1.20 Mbits/sec 7 sender

    [ 5] 0.00-10.02 sec 896 KBytes 733 Kbits/sec receiver

    [ 7] 0.00-10.00 sec 1.19 MBytes 999 Kbits/sec 0 sender

    [ 7] 0.00-10.02 sec 896 KBytes 733 Kbits/sec receiver

    [ 9] 0.00-10.00 sec 1.19 MBytes 999 Kbits/sec 0 sender

    [ 9] 0.00-10.02 sec 896 KBytes 733 Kbits/sec receiver

    [ 11] 0.00-10.00 sec 1.32 MBytes 1.11 Mbits/sec 0 sender

    [ 11] 0.00-10.02 sec 896 KBytes 733 Kbits/sec receiver

    [ 13] 0.00-10.00 sec 1.15 MBytes 968 Kbits/sec 0 sender

    [ 13] 0.00-10.02 sec 896 KBytes 733 Kbits/sec receiver

    [ 15] 0.00-10.00 sec 1.20 MBytes 1.00 Mbits/sec 0 sender

    [ 15] 0.00-10.02 sec 896 KBytes 733 Kbits/sec receiver

    [ 17] 0.00-10.00 sec 1.17 MBytes 982 Kbits/sec 0 sender

    [ 17] 0.00-10.02 sec 896 KBytes 733 Kbits/sec receiver

    [ 19] 0.00-10.00 sec 1.22 MBytes 1.02 Mbits/sec 0 sender

    [ 19] 0.00-10.02 sec 896 KBytes 733 Kbits/sec receiver

    [ 21] 0.00-10.00 sec 1.32 MBytes 1.11 Mbits/sec 0 sender

    [ 21] 0.00-10.02 sec 896 KBytes 733 Kbits/sec receiver

    [ 23] 0.00-10.00 sec 1.13 MBytes 946 Kbits/sec 0 sender

    [ 23] 0.00-10.02 sec 896 KBytes 733 Kbits/sec receiver

    [SUM] 0.00-10.00 sec 12.3 MBytes 10.3 Mbits/sec 7 sender

    [SUM] 0.00-10.02 sec 8.75 MBytes 7.33 Mbits/sec receiver


    iperf Done.


    10线程跑 你看看

  • 大鸡吧 06-26 17:45
    32楼

    @1104540247 #3 发布于2026/6/26 15:43:51

    亚太现在低于30刀每月的我都不会去碰了,吃亏吃刀今天了


    某顶尖高于30刀,但也不顶尖了

    ^-^

  • airy 06-26 20:13
    33楼

    @ygwhm #31 发布于2026/6/26 下午5:16:20

    @chevis #30

    root@[主机名]:~# iperf3 -c [服务端IP]iperf3 -c [服务端IP] -P 10^C

    root@[主机名]:~# iperf3 -c [服务端IP] -P 10

    Connecting to host [服务端IP], port 5201

    [ 5] local [本地IP] port 28050 connected to [服务端IP] port 5201

    [ 7] local [本地IP] port 28058 connected to [服务端IP] port 5201

    [ 9] local [本地IP] port 28072 connected to [服务端IP] port 5201

    [ 11] local [本地IP] port 28080 connected to [服务端IP] port 5201

    [ 13] local [本地IP] port 28082 connected to [服务端IP] port 5201

    [ 15] local [本地IP] port 28094 connected to [服务端IP] port 5201

    [ 17] local [本地IP] port 28102 connected to [服务端IP] port 5201

    [ 19] local [本地IP] port 28112 connected to [服务端IP] port 5201

    [ 21] local [本地IP] port 28118 connected to [服务端IP] port 5201

    [ 23] local [本地IP] port 28126 connected to [服务端IP] port 5201

    [ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd

    [ 5] 0.00-1.00 sec 492 KBytes 4.03 Mbits/sec 0 59.4 KBytes

    [ 7] 0.00-1.00 sec 454 KBytes 3.72 Mbits/sec 0 39.6 KBytes

    [ 9] 0.00-1.00 sec 454 KBytes 3.72 Mbits/sec 0 39.6 KBytes

    [ 11] 0.00-1.00 sec 454 KBytes 3.72 Mbits/sec 0 43.8 KBytes

    [ 13] 0.00-1.00 sec 410 KBytes 3.36 Mbits/sec 0 39.6 KBytes

    [ 15] 0.00-1.00 sec 448 KBytes 3.67 Mbits/sec 0 39.6 KBytes

    [ 17] 0.00-1.00 sec 290 KBytes 2.37 Mbits/sec 0 31.1 KBytes

    [ 19] 0.00-1.00 sec 471 KBytes 3.86 Mbits/sec 0 39.6 KBytes

    [ 21] 0.00-1.00 sec 448 KBytes 3.67 Mbits/sec 0 43.8 KBytes

    [ 23] 0.00-1.00 sec 372 KBytes 3.05 Mbits/sec 0 39.6 KBytes

    [SUM] 0.00-1.00 sec 4.19 MBytes 35.2 Mbits/sec 0




    [ 5] 1.00-2.00 sec 205 KBytes 1.68 Mbits/sec 0 42.4 KBytes

    [ 7] 1.00-2.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 17.0 KBytes

    [ 9] 1.00-2.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 17.0 KBytes

    [ 11] 1.00-2.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 19.8 KBytes

    [ 13] 1.00-2.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 17.0 KBytes

    [ 15] 1.00-2.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 19.8 KBytes

    [ 17] 1.00-2.00 sec 146 KBytes 1.19 Mbits/sec 0 17.0 KBytes

    [ 19] 1.00-2.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 17.0 KBytes

    [ 21] 1.00-2.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 19.8 KBytes

    [ 23] 1.00-2.00 sec 147 KBytes 1.20 Mbits/sec 0 17.0 KBytes

    [SUM] 1.00-2.00 sec 498 KBytes 4.08 Mbits/sec 0




    [ 5] 2.00-3.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 7 32.5 KBytes

    [ 7] 2.00-3.00 sec 129 KBytes 1.05 Mbits/sec 0 14.1 KBytes

    [ 9] 2.00-3.00 sec 129 KBytes 1.05 Mbits/sec 0 17.0 KBytes

    [ 11] 2.00-3.00 sec 139 KBytes 1.14 Mbits/sec 0 14.1 KBytes

    [ 13] 2.00-3.00 sec 136 KBytes 1.11 Mbits/sec 0 14.1 KBytes

    [ 15] 2.00-3.00 sec 140 KBytes 1.15 Mbits/sec 0 14.1 KBytes

    [ 17] 2.00-3.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 8.48 KBytes

    [ 19] 2.00-3.00 sec 139 KBytes 1.14 Mbits/sec 0 14.1 KBytes

    [ 21] 2.00-3.00 sec 140 KBytes 1.15 Mbits/sec 0 19.8 KBytes

    [ 23] 2.00-3.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 14.1 KBytes

    [SUM] 2.00-3.00 sec 1.05 MBytes 8.83 Mbits/sec 7




    [ 5] 3.00-4.00 sec 191 KBytes 1.56 Mbits/sec 0 36.8 KBytes

    [ 7] 3.00-4.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 9] 3.00-4.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 11] 3.00-4.00 sec 191 KBytes 1.56 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 13] 3.00-4.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 15] 3.00-4.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 17] 3.00-4.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 12.7 KBytes

    [ 19] 3.00-4.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 21] 3.00-4.00 sec 191 KBytes 1.56 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 23] 3.00-4.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [SUM] 3.00-4.00 sec 1.18 MBytes 9.91 Mbits/sec 0




    [ 5] 4.00-5.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 36.8 KBytes

    [ 7] 4.00-5.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 9] 4.00-5.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 11] 4.00-5.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 13] 4.00-5.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 15] 4.00-5.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 17] 4.00-5.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 19] 4.00-5.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 21] 4.00-5.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 23] 4.00-5.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 14.1 KBytes

    [SUM] 4.00-5.00 sec 509 KBytes 4.17 Mbits/sec 0




    [ 5] 5.00-6.00 sec 191 KBytes 1.56 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 7] 5.00-6.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 9] 5.00-6.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 11] 5.00-6.00 sec 191 KBytes 1.56 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 13] 5.00-6.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 15] 5.00-6.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 17] 5.00-6.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 19] 5.00-6.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 14.1 KBytes

    [ 21] 5.00-6.00 sec 191 KBytes 1.56 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 23] 5.00-6.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [SUM] 5.00-6.00 sec 1.30 MBytes 10.9 Mbits/sec 0




    [ 5] 6.00-7.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 7] 6.00-7.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 9] 6.00-7.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 11] 6.00-7.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 13] 6.00-7.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 15] 6.00-7.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 17.0 KBytes

    [ 17] 6.00-7.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 19] 6.00-7.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 21] 6.00-7.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 23] 6.00-7.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 11.3 KBytes

    [SUM] 6.00-7.00 sec 764 KBytes 6.26 Mbits/sec 0




    [ 5] 7.00-8.00 sec 191 KBytes 1.56 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 7] 7.00-8.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 9] 7.00-8.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 8.48 KBytes

    [ 11] 7.00-8.00 sec 191 KBytes 1.56 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 13] 7.00-8.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 14.1 KBytes

    [ 15] 7.00-8.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes

    [ 17] 7.00-8.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 8.48 KBytes

