@chevis #30
root@[主机名]:~# iperf3 -c [服务端IP]iperf3 -c [服务端IP] -P 10^C
root@[主机名]:~# iperf3 -c [服务端IP] -P 10
Connecting to host [服务端IP], port 5201
[ 5] local [本地IP] port 28050 connected to [服务端IP] port 5201
[ 7] local [本地IP] port 28058 connected to [服务端IP] port 5201
[ 9] local [本地IP] port 28072 connected to [服务端IP] port 5201
[ 11] local [本地IP] port 28080 connected to [服务端IP] port 5201
[ 13] local [本地IP] port 28082 connected to [服务端IP] port 5201
[ 15] local [本地IP] port 28094 connected to [服务端IP] port 5201
[ 17] local [本地IP] port 28102 connected to [服务端IP] port 5201
[ 19] local [本地IP] port 28112 connected to [服务端IP] port 5201
[ 21] local [本地IP] port 28118 connected to [服务端IP] port 5201
[ 23] local [本地IP] port 28126 connected to [服务端IP] port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 492 KBytes 4.03 Mbits/sec 0 59.4 KBytes
[ 7] 0.00-1.00 sec 454 KBytes 3.72 Mbits/sec 0 39.6 KBytes
[ 9] 0.00-1.00 sec 454 KBytes 3.72 Mbits/sec 0 39.6 KBytes
[ 11] 0.00-1.00 sec 454 KBytes 3.72 Mbits/sec 0 43.8 KBytes
[ 13] 0.00-1.00 sec 410 KBytes 3.36 Mbits/sec 0 39.6 KBytes
[ 15] 0.00-1.00 sec 448 KBytes 3.67 Mbits/sec 0 39.6 KBytes
[ 17] 0.00-1.00 sec 290 KBytes 2.37 Mbits/sec 0 31.1 KBytes
[ 19] 0.00-1.00 sec 471 KBytes 3.86 Mbits/sec 0 39.6 KBytes
[ 21] 0.00-1.00 sec 448 KBytes 3.67 Mbits/sec 0 43.8 KBytes
[ 23] 0.00-1.00 sec 372 KBytes 3.05 Mbits/sec 0 39.6 KBytes
[SUM] 0.00-1.00 sec 4.19 MBytes 35.2 Mbits/sec 0
[ 5] 1.00-2.00 sec 205 KBytes 1.68 Mbits/sec 0 42.4 KBytes
[ 7] 1.00-2.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 17.0 KBytes
[ 9] 1.00-2.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 17.0 KBytes
[ 11] 1.00-2.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 19.8 KBytes
[ 13] 1.00-2.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 17.0 KBytes
[ 15] 1.00-2.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 19.8 KBytes
[ 17] 1.00-2.00 sec 146 KBytes 1.19 Mbits/sec 0 17.0 KBytes
[ 19] 1.00-2.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 17.0 KBytes
[ 21] 1.00-2.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 19.8 KBytes
[ 23] 1.00-2.00 sec 147 KBytes 1.20 Mbits/sec 0 17.0 KBytes
[SUM] 1.00-2.00 sec 498 KBytes 4.08 Mbits/sec 0
[ 5] 2.00-3.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 7 32.5 KBytes
[ 7] 2.00-3.00 sec 129 KBytes 1.05 Mbits/sec 0 14.1 KBytes
[ 9] 2.00-3.00 sec 129 KBytes 1.05 Mbits/sec 0 17.0 KBytes
[ 11] 2.00-3.00 sec 139 KBytes 1.14 Mbits/sec 0 14.1 KBytes
[ 13] 2.00-3.00 sec 136 KBytes 1.11 Mbits/sec 0 14.1 KBytes
[ 15] 2.00-3.00 sec 140 KBytes 1.15 Mbits/sec 0 14.1 KBytes
[ 17] 2.00-3.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 8.48 KBytes
[ 19] 2.00-3.00 sec 139 KBytes 1.14 Mbits/sec 0 14.1 KBytes
[ 21] 2.00-3.00 sec 140 KBytes 1.15 Mbits/sec 0 19.8 KBytes
[ 23] 2.00-3.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 14.1 KBytes
[SUM] 2.00-3.00 sec 1.05 MBytes 8.83 Mbits/sec 7
[ 5] 3.00-4.00 sec 191 KBytes 1.56 Mbits/sec 0 36.8 KBytes
[ 7] 3.00-4.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes
[ 9] 3.00-4.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes
[ 11] 3.00-4.00 sec 191 KBytes 1.56 Mbits/sec 0 11.3 KBytes
[ 13] 3.00-4.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes
[ 15] 3.00-4.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes
[ 17] 3.00-4.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 12.7 KBytes
[ 19] 3.00-4.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 11.3 KBytes
[ 21] 3.00-4.00 sec 191 KBytes 1.56 Mbits/sec 0 11.3 KBytes
[ 23] 3.00-4.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes
[SUM] 3.00-4.00 sec 1.18 MBytes 9.91 Mbits/sec 0
[ 5] 4.00-5.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 36.8 KBytes
[ 7] 4.00-5.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 11.3 KBytes
[ 9] 4.00-5.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 11.3 KBytes
[ 11] 4.00-5.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 11.3 KBytes
[ 13] 4.00-5.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes
[ 15] 4.00-5.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 11.3 KBytes
[ 17] 4.00-5.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes
[ 19] 4.00-5.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes
[ 21] 4.00-5.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 11.3 KBytes
[ 23] 4.00-5.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 14.1 KBytes
[SUM] 4.00-5.00 sec 509 KBytes 4.17 Mbits/sec 0
[ 5] 5.00-6.00 sec 191 KBytes 1.56 Mbits/sec 0 11.3 KBytes
[ 7] 5.00-6.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes
[ 9] 5.00-6.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes
[ 11] 5.00-6.00 sec 191 KBytes 1.56 Mbits/sec 0 11.3 KBytes
[ 13] 5.00-6.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 11.3 KBytes
[ 15] 5.00-6.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes
[ 17] 5.00-6.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes
[ 19] 5.00-6.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 14.1 KBytes
[ 21] 5.00-6.00 sec 191 KBytes 1.56 Mbits/sec 0 11.3 KBytes
[ 23] 5.00-6.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes
[SUM] 5.00-6.00 sec 1.30 MBytes 10.9 Mbits/sec 0
[ 5] 6.00-7.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 11.3 KBytes
[ 7] 6.00-7.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes
[ 9] 6.00-7.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes
[ 11] 6.00-7.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 11.3 KBytes
[ 13] 6.00-7.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes
[ 15] 6.00-7.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 17.0 KBytes
[ 17] 6.00-7.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes
[ 19] 6.00-7.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes
[ 21] 6.00-7.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 11.3 KBytes
[ 23] 6.00-7.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 11.3 KBytes
[SUM] 6.00-7.00 sec 764 KBytes 6.26 Mbits/sec 0
[ 5] 7.00-8.00 sec 191 KBytes 1.56 Mbits/sec 0 11.3 KBytes
[ 7] 7.00-8.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes
[ 9] 7.00-8.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 8.48 KBytes
[ 11] 7.00-8.00 sec 191 KBytes 1.56 Mbits/sec 0 11.3 KBytes
[ 13] 7.00-8.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 14.1 KBytes
[ 15] 7.00-8.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes
[ 17] 7.00-8.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 8.48 KBytes
[ 19] 7.00-8.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 11.3 KBytes
[ 21] 7.00-8.00 sec 191 KBytes 1.56 Mbits/sec 0 8.48 KBytes
[ 23] 7.00-8.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes
[SUM] 7.00-8.00 sec 1.18 MBytes 9.90 Mbits/sec 0
[ 5] 8.00-9.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 11.3 KBytes
[ 7] 8.00-9.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 11.3 KBytes
[ 9] 8.00-9.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 11.3 KBytes
[ 11] 8.00-9.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 11.3 KBytes
[ 13] 8.00-9.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes
[ 15] 8.00-9.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 11.3 KBytes
[ 17] 8.00-9.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes
[ 19] 8.00-9.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 11.3 KBytes
[ 21] 8.00-9.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 14.1 KBytes
[ 23] 8.00-9.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 14.1 KBytes
[SUM] 8.00-9.00 sec 509 KBytes 4.17 Mbits/sec 0
[ 5] 9.00-10.00 sec 191 KBytes 1.56 Mbits/sec 0 11.3 KBytes
[ 7] 9.00-10.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 5.66 KBytes
[ 9] 9.00-10.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 5.66 KBytes
[ 11] 9.00-10.00 sec 191 KBytes 1.56 Mbits/sec 0 5.66 KBytes
[ 13] 9.00-10.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 11.3 KBytes
[ 15] 9.00-10.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 5.66 KBytes
[ 17] 9.00-10.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 14.1 KBytes
[ 19] 9.00-10.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 0 14.1 KBytes
[ 21] 9.00-10.00 sec 191 KBytes 1.56 Mbits/sec 0 11.3 KBytes
[ 23] 9.00-10.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 11.3 KBytes
[SUM] 9.00-10.00 sec 1.18 MBytes 9.90 Mbits/sec 0
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 1.43 MBytes 1.20 Mbits/sec 7 sender
[ 5] 0.00-10.02 sec 896 KBytes 733 Kbits/sec receiver
[ 7] 0.00-10.00 sec 1.19 MBytes 999 Kbits/sec 0 sender
[ 7] 0.00-10.02 sec 896 KBytes 733 Kbits/sec receiver
[ 9] 0.00-10.00 sec 1.19 MBytes 999 Kbits/sec 0 sender
[ 9] 0.00-10.02 sec 896 KBytes 733 Kbits/sec receiver
[ 11] 0.00-10.00 sec 1.32 MBytes 1.11 Mbits/sec 0 sender
[ 11] 0.00-10.02 sec 896 KBytes 733 Kbits/sec receiver
[ 13] 0.00-10.00 sec 1.15 MBytes 968 Kbits/sec 0 sender
[ 13] 0.00-10.02 sec 896 KBytes 733 Kbits/sec receiver
[ 15] 0.00-10.00 sec 1.20 MBytes 1.00 Mbits/sec 0 sender
[ 15] 0.00-10.02 sec 896 KBytes 733 Kbits/sec receiver
[ 17] 0.00-10.00 sec 1.17 MBytes 982 Kbits/sec 0 sender
[ 17] 0.00-10.02 sec 896 KBytes 733 Kbits/sec receiver
[ 19] 0.00-10.00 sec 1.22 MBytes 1.02 Mbits/sec 0 sender
[ 19] 0.00-10.02 sec 896 KBytes 733 Kbits/sec receiver
[ 21] 0.00-10.00 sec 1.32 MBytes 1.11 Mbits/sec 0 sender
[ 21] 0.00-10.02 sec 896 KBytes 733 Kbits/sec receiver
[ 23] 0.00-10.00 sec 1.13 MBytes 946 Kbits/sec 0 sender
[ 23] 0.00-10.02 sec 896 KBytes 733 Kbits/sec receiver
[SUM] 0.00-10.00 sec 12.3 MBytes 10.3 Mbits/sec 7 sender
[SUM] 0.00-10.02 sec 8.75 MBytes 7.33 Mbits/sec receiver
iperf Done.
10线程跑 你看看