慢迅,Claude 尼区涨价了

Wdan 2026-06-29 09:03 1

早晨起来一看,尼区 Max 5x 从第一直接滑落第19了。


啊啊啊,真的是服了

最新回复 (16)
  • shen1e 06-29 09:18
    1

    check哥上大分

  • miuler 06-29 09:19
    2

    @Wdan #0 发布于2026/6/29 09:03:58

    早晨起来一看,尼区 Max 5x 从第一直接滑落第19了。


    啊啊啊,真的是服了


    弄个排名看看

  • coderZoe 06-29 09:19
    3

    @Wdan #0 排名哪看的

  • lanlanlu 06-29 09:21
    4

    那么问题来了,请问哪位佬知道怎么从尼区的 iOS 内购无缝切换到Google Play的美区正价购?

  • lohozzcc 06-29 09:21
    5

    @miuler #2 @coderZoe #3

    https://appstoreprice.org/

  • miuler 06-29 09:21
    6

    @lohozzcc #5 发布于2026/6/29 09:21:20

    @miuler #2 https://appstoreprice.org/


    多谢

  • Wdan 楼主 06-29 09:22
    7

    @miuler #2

    @coderZoe #3


    Claude Max 5x





















































































































































































































































    排名 地区 原价 CNY 状态
    1 印度尼西亚 IDR1,999,000 ¥760.45 最低
    2 加拿大 CAD174.99 ¥839.11
    3 瑞士 CHF100 ¥840.06
    4 日本 ¥20,000 ¥841.18
    5 阿根廷 $124.99 USD ¥850.40
    6 美国 $124.99 USD ¥850.40
    7 台湾 TWD3,990 ¥851.55
    8 巴基斯坦 PKR34,900 ¥854.11
    9 韩国 ₩199,000 ¥881.02
    10 菲律宾 PHP7,990 ¥886.63
    11 沙特 SAR499.99 ¥907.15
    12 阿联酋 AED499.99 ¥926.29
    13 印度 INR12,900 ¥928.86
    14 澳大利亚 AUD199.99 ¥938.39
    15 新加坡 SGD179.98 ¥946.21
    16 埃及 EGP6,999.99 ¥962.42
    17 墨西哥 MXN2,499 ¥971.30
    18 哈萨克斯坦 KZT69,990 ¥978.67
    19 尼日利亚 NGN199,900 ¥986.84
    20 马来西亚 MYR599.9 ¥998.53
    21 泰国 THB4,990 ¥1017.03
    22 以色列 ILS449.9 ¥1020.47
    23 挪威 NOK1,490 ¥1020.58
    24 土耳其 ₺6,999.99 ¥1021.92
    25 南非 ZAR2,499.99 ¥1033.20
    26 丹麦 DKK999 ¥1037.35
    27 越南 VND3,999,000 ¥1037.50
    28 巴西 BRL799.9 ¥1052.03
    29 法国 €137.99 ¥1069.00
    30 英国 £119.99 ¥1077.45
    31 智利 CLP149,990 ¥1107.82
    32 德国 €149.99 ¥1161.96
    33 哥伦比亚 COP599,900 ¥1183.60
  • Wdan 楼主 06-29 09:24
    8

    Claude Pro





















































































































































































































































    排名 地区 原价 CNY 状态
    1 巴基斯坦 PKR4,900 ¥119.92 最低
    2 日本 ¥3,000 JPY ¥126.18
    3 印度尼西亚 IDR349,000 ¥132.76
    4 加拿大 CAD28 ¥134.27
    5 阿根廷 $20 USD ¥136.07
    6 美国 $20 USD ¥136.07
    7 埃及 EGP999.99 ¥137.49
    8 澳大利亚 AUD30 ¥140.77
    9 泰国 THB699 ¥142.47
    10 菲律宾 PHP1,290 ¥143.15
    11 印度 INR1,999 ¥143.94
    12 土耳其 ₺999.99 ¥145.99
    13 韩国 ₩33,000 ¥146.10
    14 台湾 TWD690 ¥147.26
    15 尼日利亚 NGN29,900 ¥147.61
    16 阿联酋 AED79.99 ¥148.19
    17 瑞士 CHF18 ¥151.21
    18 墨西哥 MXN399 ¥155.08
    19 越南 VND599,000 ¥155.40
    20 新加坡 SGD29.98 ¥157.61
    21 以色列 ILS69.9 ¥158.55
    22 沙特 SAR89.99 ¥163.27
    23 南非 ZAR399.99 ¥165.31
    24 马来西亚 MYR99.9 ¥166.28
    25 哈萨克斯坦 KZT11,990 ¥167.66
    26 智利 CLP22,990 ¥169.80
    27 德国 €22 EUR ¥170.43
    28 法国 €22 EUR ¥170.43
    29 挪威 NOK249 ¥170.55
    30 巴西 BRL129.9 ¥170.84
    31 英国 £20 GBP ¥179.59
    32 丹麦 DKK179 ¥185.87
    33 哥伦比亚 COP99,900 ¥197.10 最高
  • fayev1t 06-29 09:26
    9

    noooooooo😭😭😭😭

  • 索尔-godman0 06-29 09:29
    10

    尼区现在好像没啥用了

  • 索尔-godman0 06-29 09:29
    11

    gpt和claude都不行了

  • Wdan 楼主 06-29 09:30
    12

    @索尔-godman0 #10 是的,无论是 gpt 还是 claude 价格优惠都不是第一梯队的了

  • coderZoe 06-29 09:30
    13

    @Wdan #7 发布于2026/6/29 09:22:31,编辑于2026/6/29 09:24:50

    @miuler #2

    @coderZoe #3


    Claude Max 5x





















































































































































































































































    排名 地区 原价 CNY 状态
    1 印度尼西亚 IDR1,999,000 ¥760.45 最低
    2 加拿大 CAD174.99 ¥839.11
    3 瑞士 CHF100 ¥840.06
    4 日本 ¥20,000 ¥841.18
    5 阿根廷 $124.99 USD ¥850.40
    6 美国 $124.99 USD ¥850.40
    7 台湾 TWD3,990 ¥851.55
    8 巴基斯坦 PKR34,900 ¥854.11
    9 韩国 ₩199,000 ¥881.02
    10 菲律宾 PHP7,990 ¥886.63
    11 沙特 SAR499.99 ¥907.15
    12 阿联酋 AED499.99 ¥926.29
    13 印度 INR12,900 ¥928.86
    14 澳大利亚 AUD199.99 ¥938.39
    15 新加坡 SGD179.98 ¥946.21
    16 埃及 EGP6,999.99 ¥962.42
    17 墨西哥 MXN2,499 ¥971.30
    18 哈萨克斯坦 KZT69,990 ¥978.67
    19 尼日利亚 NGN199,900 ¥986.84
    20 马来西亚 MYR599.9 ¥998.53
    21 泰国 THB4,990 ¥1017.03
    22 以色列 ILS449.9 ¥1020.47
    23 挪威 NOK1,490 ¥1020.58
    24 土耳其 ₺6,999.99 ¥1021.92
    25 南非 ZAR2,499.99 ¥1033.20
    26 丹麦 DKK999 ¥1037.35
    27 越南 VND3,999,000 ¥1037.50
    28 巴西 BRL799.9 ¥1052.03
    29 法国 €137.99 ¥1069.00
    30 英国 £119.99 ¥1077.45
    31 智利 CLP149,990 ¥1107.82
    32 德国 €149.99 ¥1161.96
    33 哥伦比亚 COP599,900 ¥1183.60

    还是太贵了。。

  • 藏锋 06-29 09:31
    14

    @Wdan #8 日本低是因为日元贬值吗

  • Wdan 楼主 06-29 09:32
    15

    @coderZoe #13 整体都涨价了

  • wq287627997 06-29 09:40
    16

    我才刚开通的卡,就是为了开通这个,结果涨价了

* 帖子来源NodeSeek
返回