先说结论,亚太、欧洲访问legend这台德国的vps,通通绕美,
你没看错,通通绕美!
^-^ ^-^ ^-^
hk机器测的mtr:
Source (103.xxx.xxx.xxx) -> Target (216.xx.xx.235)
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. Gateway.Local 0.0% 12 0.2 0.2 0.1 0.4 0.1
2. er01.hkg.local_isp.com 0.0% 12 0.5 0.6 0.5 0.7 0.1
3. (waiting for reply)
4. hk-border-cr1.any-backbone.com 0.0% 11 1.0 1.1 1.0 1.3 0.1
5. ty-tokyo-bb1.any-backbone.com 0.0% 11 46.1 46.0 45.9 46.1 0.1
6. unknown.any-backbone.com 0.0% 11 143.5 143.5 143.4 143.7 0.1
7. lax-los-angeles-sw1.any-backbone.com 0.0% 11 143.9 143.9 143.8 144.1 0.1
8. (waiting for reply)
9. (waiting for reply)
10. (waiting for reply)
11. (waiting for reply)
12. Target-Node-235 0.0% 11 284.9 284.8 284.7 284.9 0.1
荷兰机器测的mtr:
Source (162.xxx.xxx.xxx) -> Target (216.xx.xx.235)
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. r200.ams.local_isp.net 0.0% 7 0.9 8.9 0.9 39.3 13.6
2. ams-irb901.local_isp.net 0.0% 7 0.5 0.5 0.2 0.9 0.2
3. 10.x.x.x 0.0% 7 0.4 0.4 0.3 0.4 0.0
4. ams-cr1.any-backbone.com 0.0% 7 1.0 1.0 0.9 1.0 0.0
5. ams-nikhef-cr2.any-backbone.com 0.0% 7 0.6 0.7 0.6 0.8 0.0
6. lon-london-cr1.any-backbone.com 0.0% 7 5.5 5.6 5.5 5.6 0.0
7. nyc-new-york-bb1.any-backbone.com 0.0% 7 72.2 72.2 72.0 72.4 0.1
8. nyc-new-york-bb2.any-backbone.com 0.0% 7 72.0 72.1 71.9 72.3 0.1
9. chi-chicago-cr1.any-backbone.com 0.0% 7 89.0 88.9 88.8 89.0 0.1
10. lax-los-angeles-bb1.any-backbone.com 0.0% 7 126.9 127.0 126.9 127.1 0.0
11. unknown.any-backbone.com 0.0% 7 126.9 126.8 126.8 126.9 0.0
12. lax-los-angeles-sw1.any-backbone.com 0.0% 7 126.8 126.9 126.8 127.0 0.0
13. (waiting for reply)
...
17. Target-Node-235 0.0% 6 264.9 265.0 264.9 265.1 0.1