慢讯RFC HK CO 现购已经三网精品

mola 2026-07-02 23:30 1

存量老HK CO用户需等ip过白或者工单申请更换新ip

评测在这https://www.nodeseek.com/post-802809-1

最新回复 (24)
  • samlisen 07-02 23:30
    1

    我是高手我不用发工单

    这个还能用吗?

  • BITJEBE 07-02 23:31
    2

    羡慕,只要买了就不是穷鬼了,对吗

  • fqslxr 07-02 23:31
    3

    163+4837+CMI 精品在哪里

  • Misaka一L 07-02 23:31
    4

    @samlisen #1 不能了

  • jtyytzl 07-02 23:31
    5

    好奇下价格配置

  • cm769548 07-02 23:31
    6

    已经不信了, ^-^

  • dtfour09 07-02 23:31
    7

    不太相信他家了。 ^-^

  • jkjoy 07-02 23:31
    8

    @fqslxr #3 可能比普通线路好一点就叫精品吧

  • jiujiu 07-02 23:32
    9

    RFC啊?哈哈哈 出了名的拉胯 买了就上当 ^-^

  • yylx 07-02 23:33
    10

    延迟低就是精品,能跑多大带宽你别问

  • As21 07-02 23:33
    11

    垃圾

  • yuyu12138 07-02 23:33
    12

    [ ID] Interval Transfer Bitrate

    [ 5] 0.00-1.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec

    [ 7] 0.00-1.01 sec 256 KBytes 2.07 Mbits/sec

    [ 9] 0.00-1.01 sec 256 KBytes 2.07 Mbits/sec

    [ 11] 0.00-1.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec

    [ 13] 0.00-1.01 sec 256 KBytes 2.07 Mbits/sec

    [ 15] 0.00-1.01 sec 384 KBytes 3.11 Mbits/sec

    [ 17] 0.00-1.01 sec 256 KBytes 2.07 Mbits/sec

    [ 19] 0.00-1.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec

    [ 21] 0.00-1.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec

    [ 23] 0.00-1.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec

    [ 25] 0.00-1.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec

    [ 27] 0.00-1.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec

    [ 29] 0.00-1.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec

    [ 31] 0.00-1.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec

    [ 33] 0.00-1.01 sec 256 KBytes 2.07 Mbits/sec

    [ 35] 0.00-1.01 sec 256 KBytes 2.07 Mbits/sec

    [SUM] 0.00-1.01 sec 3.00 MBytes 24.9 Mbits/sec




    [ 5] 1.01-2.01 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

    [ 7] 1.01-2.01 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

    [ 9] 1.01-2.01 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

    [ 11] 1.01-2.01 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

    [ 13] 1.01-2.01 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

    [ 15] 1.01-2.01 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

    [ 17] 1.01-2.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec

    [ 19] 1.01-2.01 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

    [ 21] 1.01-2.01 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

    [ 23] 1.01-2.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec

    [ 25] 1.01-2.01 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

    [ 27] 1.01-2.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec

    [ 29] 1.01-2.01 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

    [ 31] 1.01-2.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec

    [ 33] 1.01-2.01 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

    [ 35] 1.01-2.01 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

    [SUM] 1.01-2.01 sec 3.62 MBytes 30.4 Mbits/sec




    [ 5] 2.01-3.00 sec 256 KBytes 2.11 Mbits/sec

    [ 7] 2.01-3.00 sec 256 KBytes 2.11 Mbits/sec

    [ 9] 2.01-3.00 sec 256 KBytes 2.11 Mbits/sec

    [ 11] 2.01-3.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec

    [ 13] 2.01-3.00 sec 384 KBytes 3.17 Mbits/sec

    [ 15] 2.01-3.00 sec 640 KBytes 5.28 Mbits/sec

    [ 17] 2.01-3.00 sec 256 KBytes 2.11 Mbits/sec

    [ 19] 2.01-3.00 sec 256 KBytes 2.11 Mbits/sec

    [ 21] 2.01-3.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec

    [ 23] 2.01-3.00 sec 256 KBytes 2.11 Mbits/sec

    [ 25] 2.01-3.00 sec 256 KBytes 2.11 Mbits/sec

    [ 27] 2.01-3.00 sec 256 KBytes 2.11 Mbits/sec

    [ 29] 2.01-3.00 sec 256 KBytes 2.11 Mbits/sec

    [ 31] 2.01-3.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec

    [ 33] 2.01-3.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec

    [ 35] 2.01-3.00 sec 256 KBytes 2.11 Mbits/sec

    [SUM] 2.01-3.00 sec 4.00 MBytes 33.8 Mbits/sec




    [ 5] 3.00-4.00 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

    [ 7] 3.00-4.00 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

    [ 9] 3.00-4.00 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

    [ 11] 3.00-4.00 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

    [ 13] 3.00-4.00 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

    [ 15] 3.00-4.00 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

    [ 17] 3.00-4.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec

    [ 19] 3.00-4.00 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

    [ 21] 3.00-4.00 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

    [ 23] 3.00-4.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec

    [ 25] 3.00-4.00 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

    [ 27] 3.00-4.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec

    [ 29] 3.00-4.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec

    [ 31] 3.00-4.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec

    [ 33] 3.00-4.00 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

    [ 35] 3.00-4.00 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

    [SUM] 3.00-4.00 sec 3.62 MBytes 30.4 Mbits/sec




    [ 5] 4.00-5.00 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

    [ 7] 4.00-5.00 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

    [ 9] 4.00-5.00 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

    [ 11] 4.00-5.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec

    [ 13] 4.00-5.00 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

    [ 15] 4.00-5.00 sec 512 KBytes 4.21 Mbits/sec

    [ 17] 4.00-5.00 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

    [ 19] 4.00-5.00 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

    [ 21] 4.00-5.00 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

    [ 23] 4.00-5.00 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

    [ 25] 4.00-5.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec

    [ 27] 4.00-5.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec

    [ 29] 4.00-5.00 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

    [ 31] 4.00-5.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec

    [ 33] 4.00-5.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec

    [ 35] 4.00-5.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec

    [SUM] 4.00-5.00 sec 3.62 MBytes 30.5 Mbits/sec




    [ 5] 5.00-6.00 sec 256 KBytes 2.09 Mbits/sec

    [ 7] 5.00-6.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec

    [ 9] 5.00-6.00 sec 256 KBytes 2.09 Mbits/sec

    [ 11] 5.00-6.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec

    [ 13] 5.00-6.00 sec 256 KBytes 2.09 Mbits/sec

    [ 15] 5.00-6.00 sec 384 KBytes 3.14 Mbits/sec

    [ 17] 5.00-6.00 sec 256 KBytes 2.09 Mbits/sec

    [ 19] 5.00-6.00 sec 256 KBytes 2.09 Mbits/sec

    [ 21] 5.00-6.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec

    [ 23] 5.00-6.00 sec 256 KBytes 2.09 Mbits/sec

    [ 25] 5.00-6.00 sec 256 KBytes 2.09 Mbits/sec

    [ 27] 5.00-6.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec

    [ 29] 5.00-6.00 sec 256 KBytes 2.09 Mbits/sec

    [ 31] 5.00-6.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec

    [ 33] 5.00-6.00 sec 256 KBytes 2.09 Mbits/sec

    [ 35] 5.00-6.00 sec 384 KBytes 3.14 Mbits/sec

    [SUM] 5.00-6.00 sec 3.62 MBytes 30.4 Mbits/sec




    [ 5] 6.00-7.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec

    [ 7] 6.00-7.01 sec 256 KBytes 2.07 Mbits/sec

    [ 9] 6.00-7.01 sec 256 KBytes 2.07 Mbits/sec

    [ 11] 6.00-7.01 sec 256 KBytes 2.07 Mbits/sec

    [ 13] 6.00-7.01 sec 256 KBytes 2.07 Mbits/sec

    [ 15] 6.00-7.01 sec 512 KBytes 4.15 Mbits/sec

    [ 17] 6.00-7.01 sec 256 KBytes 2.07 Mbits/sec

    [ 19] 6.00-7.01 sec 256 KBytes 2.07 Mbits/sec

    [ 21] 6.00-7.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec

    [ 23] 6.00-7.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec

    [ 25] 6.00-7.01 sec 256 KBytes 2.07 Mbits/sec

    [ 27] 6.00-7.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec

    [ 29] 6.00-7.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec

    [ 31] 6.00-7.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec

    [ 33] 6.00-7.01 sec 256 KBytes 2.07 Mbits/sec

    [ 35] 6.00-7.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec

    [SUM] 6.00-7.01 sec 3.38 MBytes 28.0 Mbits/sec




    [ 5] 7.01-8.01 sec 256 KBytes 2.11 Mbits/sec

    [ 7] 7.01-8.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec

    [ 9] 7.01-8.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec

    [ 11] 7.01-8.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec

    [ 13] 7.01-8.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec

    [ 15] 7.01-8.01 sec 256 KBytes 2.11 Mbits/sec

    [ 17] 7.01-8.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec

    [ 19] 7.01-8.01 sec 256 KBytes 2.11 Mbits/sec

    [ 21] 7.01-8.01 sec 256 KBytes 2.11 Mbits/sec

    [ 23] 7.01-8.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec

    [ 25] 7.01-8.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec

    [ 27] 7.01-8.01 sec 256 KBytes 2.11 Mbits/sec

    [ 29] 7.01-8.01 sec 256 KBytes 2.11 Mbits/sec

    [ 31] 7.01-8.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec

    [ 33] 7.01-8.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec

    [ 35] 7.01-8.01 sec 256 KBytes 2.11 Mbits/sec

    [SUM] 7.01-8.01 sec 2.75 MBytes 23.2 Mbits/sec




    [ 5] 8.01-9.02 sec 256 KBytes 2.08 Mbits/sec

    [ 7] 8.01-9.02 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec

    [ 9] 8.01-9.02 sec 256 KBytes 2.08 Mbits/sec

    [ 11] 8.01-9.02 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec

    [ 13] 8.01-9.02 sec 256 KBytes 2.08 Mbits/sec

    [ 15] 8.01-9.02 sec 384 KBytes 3.12 Mbits/sec

    [ 17] 8.01-9.02 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec

    [ 19] 8.01-9.02 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec

    [ 21] 8.01-9.02 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec

    [ 23] 8.01-9.02 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec

    [ 25] 8.01-9.02 sec 256 KBytes 2.08 Mbits/sec

    [ 27] 8.01-9.02 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec

    [ 29] 8.01-9.02 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec

    [ 31] 8.01-9.02 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec

    [ 33] 8.01-9.02 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec

    [ 35] 8.01-9.02 sec 256 KBytes 2.08 Mbits/sec

    [SUM] 8.01-9.02 sec 2.88 MBytes 23.9 Mbits/sec




    [ 5] 9.02-10.01 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

    [ 7] 9.02-10.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec

    [ 9] 9.02-10.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec

    [ 11] 9.02-10.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec

    [ 13] 9.02-10.01 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

    [ 15] 9.02-10.01 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

    [ 17] 9.02-10.01 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

    [ 19] 9.02-10.01 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

    [ 21] 9.02-10.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec

    [ 23] 9.02-10.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec

    [ 25] 9.02-10.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec

    [ 27] 9.02-10.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec

    [ 29] 9.02-10.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec

    [ 31] 9.02-10.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec

    [ 33] 9.02-10.01 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

    [ 35] 9.02-10.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec

    [SUM] 9.02-10.01 sec 2.75 MBytes 23.1 Mbits/sec




    [ ID] Interval Transfer Bitrate Retr

    [ 5] 0.00-10.07 sec 2.88 MBytes 2.39 Mbits/sec 475 sender

    [ 5] 0.00-10.01 sec 2.25 MBytes 1.89 Mbits/sec receiver

    [ 7] 0.00-10.07 sec 2.75 MBytes 2.29 Mbits/sec 426 sender

    [ 7] 0.00-10.01 sec 2.00 MBytes 1.68 Mbits/sec receiver

    [ 9] 0.00-10.07 sec 2.88 MBytes 2.39 Mbits/sec 415 sender

    [ 9] 0.00-10.01 sec 2.25 MBytes 1.89 Mbits/sec receiver

    [ 11] 0.00-10.07 sec 2.12 MBytes 1.77 Mbits/sec 382 sender

    [ 11] 0.00-10.01 sec 1.62 MBytes 1.36 Mbits/sec receiver

    [ 13] 0.00-10.07 sec 3.50 MBytes 2.91 Mbits/sec 527 sender

    [ 13] 0.00-10.01 sec 2.62 MBytes 2.20 Mbits/sec receiver

    [ 15] 0.00-10.07 sec 4.88 MBytes 4.06 Mbits/sec 779 sender

    [ 15] 0.00-10.01 sec 4.00 MBytes 3.35 Mbits/sec receiver

    [ 17] 0.00-10.07 sec 2.50 MBytes 2.08 Mbits/sec 456 sender

    [ 17] 0.00-10.01 sec 2.00 MBytes 1.68 Mbits/sec receiver

    [ 19] 0.00-10.07 sec 3.00 MBytes 2.50 Mbits/sec 521 sender

    [ 19] 0.00-10.01 sec 2.38 MBytes 1.99 Mbits/sec receiver

    [ 21] 0.00-10.07 sec 2.62 MBytes 2.19 Mbits/sec 416 sender

    [ 21] 0.00-10.01 sec 1.88 MBytes 1.57 Mbits/sec receiver

    [ 23] 0.00-10.07 sec 2.38 MBytes 1.98 Mbits/sec 376 sender

    [ 23] 0.00-10.01 sec 1.62 MBytes 1.36 Mbits/sec receiver

    [ 25] 0.00-10.07 sec 2.62 MBytes 2.19 Mbits/sec 451 sender

    [ 25] 0.00-10.01 sec 2.00 MBytes 1.68 Mbits/sec receiver

    [ 27] 0.00-10.07 sec 2.12 MBytes 1.77 Mbits/sec 355 sender

    [ 27] 0.00-10.01 sec 1.50 MBytes 1.26 Mbits/sec receiver

    [ 29] 0.00-10.07 sec 2.50 MBytes 2.08 Mbits/sec 379 sender

    [ 29] 0.00-10.01 sec 1.88 MBytes 1.57 Mbits/sec receiver

    [ 31] 0.00-10.07 sec 1.38 MBytes 1.14 Mbits/sec 182 sender

    [ 31] 0.00-10.01 sec 1.00 MBytes 838 Kbits/sec receiver

    [ 33] 0.00-10.07 sec 2.38 MBytes 1.98 Mbits/sec 431 sender

    [ 33] 0.00-10.01 sec 2.00 MBytes 1.68 Mbits/sec receiver

    [ 35] 0.00-10.07 sec 2.75 MBytes 2.29 Mbits/sec 481 sender

    [ 35] 0.00-10.01 sec 2.25 MBytes 1.89 Mbits/sec receiver

    [SUM] 0.00-10.07 sec 43.2 MBytes 36.0 Mbits/sec 7052 sender

    [SUM] 0.00-10.01 sec 33.2 MBytes 27.9 Mbits/sec receiver


    iperf Done.

  • yuyu12138 07-02 23:34
    13

    [ ID] Interval Transfer Bitrate

    [ 5] 0.00-1.00 sec 256 KBytes 2.09 Mbits/sec

    [ 5] 1.00-2.01 sec 256 KBytes 2.09 Mbits/sec

    [ 5] 2.01-3.01 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

    [ 5] 3.01-4.01 sec 256 KBytes 2.09 Mbits/sec

    [ 5] 4.01-5.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec

    [ 5] 5.01-6.01 sec 256 KBytes 2.09 Mbits/sec

    [ 5] 6.01-7.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec

    [ 5] 7.01-8.01 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

    [ 5] 8.01-9.01 sec 256 KBytes 2.09 Mbits/sec

    [ 5] 9.01-10.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec




    [ ID] Interval Transfer Bitrate Retr

    [ 5] 0.00-10.06 sec 2.88 MBytes 2.40 Mbits/sec 389 sender

    [ 5] 0.00-10.00 sec 2.12 MBytes 1.78 Mbits/sec receiver


    iperf Done.

  • samlisen 07-02 23:35
    14

    @fqslxr #3 这个是新款嘛

  • yazhe 07-02 23:38
    15

    一买一个不吱声

  • antmissjk 07-02 23:39
    16

    反正先拉进来宰

  • qq82348074 07-02 23:41
    17

    花活陈会玩死你

  • Vincentseven 07-02 23:52
    18

    哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈就哈哈哈哈哈

  • 魏武挥鞭 07-03 00:03
    19

    日本修好了吗?靠

  • JH-hhh 07-03 00:03
    20

    rfc?哈哈哈哈哈哈哈

  • miccy 07-03 00:04
    21

    真的吗

  • fqslxr 07-03 00:21
    22

    @samlisen #14

  • jjerry- 07-03 00:31
    23

    一句话评价他家💩味的巧克力 巧克力味的💩

  • xSeek 07-03 00:42
    24

    @魏武挥鞭 #19 公告不是发了吗,你没看见

    ^-^

* 帖子来源NodeSeek
返回