网络环境:联通300M家宽和移动1000M家宽
时间:今晚,就刚才
测速方式:iperf3单线程tcp测速,电脑直接网线插在光猫上拨号
联通宽带三者全能跑满300M带宽,可以说联通跑美西是非常稳的,差异主要体现在移动宽带上,结果如下:
1、V.PS SJC
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.01 sec 896 KBytes 7.25 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.01 sec 42.9 MBytes 360 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.01 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.01 sec 111 MBytes 930 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.01 sec 112 MBytes 937 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 111 MBytes 938 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.01 sec 97.2 MBytes 810 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.01 sec 112 MBytes 939 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.01 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.01 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec
2、DMIT EB LAX CORONA(因我所在的省份移动走的是10099,跨网被限速,不知道走CMIN2的省份结果如何)
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.01 sec 896 KBytes 7.29 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 13.4 MBytes 113 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.01 sec 19.0 MBytes 159 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.01 sec 18.9 MBytes 158 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 16.9 MBytes 142 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.01 sec 19.1 MBytes 160 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.00 sec 18.6 MBytes 157 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 18.5 MBytes 156 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.01 sec 18.9 MBytes 157 Mbits/sec
3、搬瓦工MEGABOX PRO DC1
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.01 sec 640 KBytes 5.17 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.01 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.01 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.01 sec 3.75 MBytes 31.4 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 3.75 MBytes 31.5 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.01 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.01 sec 2.75 MBytes 23.0 Mbits/sec
[ 5] 10.01-11.02 sec 2.50 MBytes 20.8 Mbits/sec
[ 5] 11.02-12.01 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec
[ 5] 12.01-13.02 sec 2.38 MBytes 19.9 Mbits/sec
[ 5] 13.02-14.01 sec 2.12 MBytes 17.9 Mbits/sec
[ 5] 14.01-15.01 sec 2.75 MBytes 23.3 Mbits/sec
[ 5] 15.01-16.02 sec 1.75 MBytes 14.5 Mbits/sec
[ 5] 16.02-17.01 sec 1.88 MBytes 15.8 Mbits/sec
[ 5] 17.01-18.01 sec 1.88 MBytes 15.8 Mbits/sec
[ 5] 18.01-19.01 sec 1.38 MBytes 11.4 Mbits/sec
[ 5] 19.01-20.01 sec 1.62 MBytes 13.8 Mbits/sec
另外希望有大佬能补充个电信宽带跑美西优化的横向对比