请教大佬这样测试对吗

verified 2026-07-20 11:13 1

家人云迁移到frm后,宣称是2.5G的口子,实际体验比lax差了非常多。

直连测了一下iperf3


[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 3.38 MBytes 28.3 Mbits/sec 0 882 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 9.62 MBytes 80.8 Mbits/sec 7 4.17 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec 50 2.04 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 7.50 MBytes 62.9 Mbits/sec 13 1.47 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 7.88 MBytes 66.1 Mbits/sec 4 1.10 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 7.00 MBytes 58.7 Mbits/sec 0 1.16 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 7.12 MBytes 59.8 Mbits/sec 0 1.21 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 7.12 MBytes 59.8 Mbits/sec 6 891 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec 0 961 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec 0 1008 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 67.0 MBytes 56.2 Mbits/sec 80 sender
[ 5] 0.00-10.15 sec 65.2 MBytes 53.9 Mbits/sec receiver

iperf Done.

很拉,但是直连嘛,就不说啥了。


然后又在多个节点上测,速度都是才不到20MB/s。



  • sg


[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 2.87 MBytes 24.0 Mbits/sec 0 329 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 50.0 MBytes 419 Mbits/sec 0 9.00 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 0 6.49 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 0 6.35 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 0 6.41 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 0 6.41 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 0 6.54 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec 0 6.68 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 6.67 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 0 6.61 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 193 MBytes 162 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.18 sec 153 MBytes 126 Mbits/sec receiver

iperf Done.


  • hk


[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 4.02 MBytes 33.7 Mbits/sec 0 559 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 13.8 MBytes 115 Mbits/sec 0 9.02 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 9.02 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 9.02 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 9.02 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 20.0 MBytes 168 Mbits/sec 0 9.02 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 9.02 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 9.02 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 9.02 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 20.0 MBytes 168 Mbits/sec 0 9.02 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 170 MBytes 143 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.16 sec 169 MBytes 140 Mbits/sec receiver

iperf Done.

然后又测了一下speedtest,结果也不咋地



  • speedtest-cli


root@us-frm:~# speedtest-cli --simple
Ping: 140.151 ms
Download: 298.74 Mbit/s
Upload: 98.57 Mbit/s

各位大佬,是我的测试方法有问题吗?

最新回复 (2)
  • 黑色毛衣穿不上 07-20 12:24
    1

    iperf3 -c <服务器IP> --bidir


    测试双向

  • verified 楼主 07-20 13:49
    2

    @黑色毛衣穿不上 #1 apt的speedtest-cli太老了,用snap装了最新的,速度能跑满

* 帖子来源NodeSeek
返回