Vmiss US.LA.TRI.Basic CPU st持续占用很高

SuYue 2026-07-29 15:53 1

感觉有一点死了,邻居都是大仙人,探针从昨晚开始跑,基本上只有闲时才勉强算是能用,高峰时段cpu基本上都是80以上st,非凌晨也都是40+,平均50多了,这种能开工单吗家人们

这是下午三点半的stat,延迟已经起飞了





Linux 6.12.0-211.34.1.el10_2.x86_64 (VM156A6121BE00110) 07/29/2026 x86_64 (1 CPU)


07:30:58 AM CPU %usr %nice %sys %iowait %irq %soft %steal %guest %gnice %idle

07:31:08 AM all 1.02 0.17 1.79 1.62 2.65 1.11 70.45 0.00 0.00 21.18

07:31:18 AM all 0.97 0.00 1.33 0.80 1.06 1.24 60.95 0.00 0.00 33.66

07:31:28 AM all 0.94 0.00 1.37 0.00 1.80 0.34 49.27 0.00 0.00 46.27

07:31:39 AM all 1.07 0.00 1.15 0.00 2.38 1.89 70.49 0.00 0.00 23.03

07:31:49 AM all 1.08 0.00 1.61 0.00 0.27 0.45 29.24 0.00 0.00 67.35

07:31:59 AM all 0.88 0.00 1.33 0.00 0.18 1.33 32.95 0.00 0.00 63.34

07:32:09 AM all 0.82 0.00 1.55 0.33 0.65 0.33 36.96 0.00 0.00 59.36

07:32:19 AM all 0.83 0.00 1.24 0.08 0.91 2.65 51.95 0.00 0.00 42.34

07:32:29 AM all 0.72 0.00 1.37 1.53 0.96 1.13 61.82 0.00 0.00 32.48

07:32:39 AM all 1.13 0.00 1.13 0.57 2.59 1.94 53.52 0.00 0.00 39.13

07:32:49 AM all 0.88 0.00 1.23 0.35 1.85 2.90 78.91 0.00 0.00 13.88

07:32:59 AM all 0.76 0.00 1.44 0.00 1.44 1.77 50.76 0.00 0.00 43.83

07:33:09 AM all 1.16 0.00 1.70 0.00 0.98 1.61 27.05 0.00 0.00 67.50

07:33:19 AM all 0.91 0.00 1.45 0.00 0.27 1.18 24.95 0.00 0.00 71.23

07:33:29 AM all 1.12 0.00 1.50 0.19 0.28 0.56 12.17 0.00 0.00 84.18

07:33:39 AM all 1.34 0.00 1.43 0.00 0.27 0.45 40.02 0.00 0.00 56.51

07:33:49 AM all 0.80 0.00 1.35 0.00 1.59 0.32 64.09 0.00 0.00 31.85

07:33:59 AM all 0.84 0.00 1.26 2.52 0.17 1.85 69.88 0.00 0.00 23.49

07:34:09 AM all 0.98 0.00 1.24 1.51 3.11 1.42 74.31 0.00 0.00 17.42

07:34:19 AM all 0.74 0.00 1.47 4.17 3.19 0.33 54.49 0.00 0.00 35.62

07:34:29 AM all 0.98 0.00 1.39 0.33 0.98 0.98 33.91 0.00 0.00 61.43

07:34:39 AM all 1.24 0.00 1.42 0.44 0.27 1.15 34.42 0.00 0.00 61.06

07:34:49 AM all 0.84 0.00 1.34 0.00 0.84 1.18 37.62 0.00 0.00 58.19

07:34:59 AM all 0.81 0.00 1.46 0.00 1.79 1.71 47.97 0.00 0.00 46.26

07:35:09 AM all 1.01 0.00 1.43 1.60 0.17 1.77 48.99 0.00 0.00 45.03

07:35:19 AM all 0.92 0.00 1.42 0.59 0.17 0.42 42.04 0.00 0.00 54.44

07:35:29 AM all 1.05 0.00 1.49 2.62 1.14 2.01 40.12 0.00 0.00 51.57

07:35:39 AM all 1.41 0.00 1.41 0.09 0.27 0.44 53.00 0.00 0.00 43.37

07:35:49 AM all 1.04 0.00 1.39 0.78 0.17 0.61 24.67 0.00 0.00 71.33

07:35:59 AM all 1.04 0.00 1.48 0.17 0.26 0.43 32.00 0.00 0.00 64.61

07:36:10 AM all 0.94 0.00 1.20 0.00 1.72 2.66 69.44 0.00 0.00 24.03

07:36:20 AM all 0.77 0.00 1.20 0.09 1.80 0.26 79.20 0.00 0.00 16.70

07:36:30 AM all 0.93 0.00 1.18 0.00 5.81 0.25 67.17 0.00 0.00 24.66

07:36:40 AM all 1.12 0.00 1.38 0.86 0.17 1.98 73.43 0.00 0.00 21.07

07:36:50 AM all 0.64 0.00 1.12 1.28 3.29 2.57 68.32 0.00 0.00 22.77

07:37:00 AM all 0.66 0.00 1.15 0.08 5.57 3.61 71.07 0.00 0.00 17.87

07:37:10 AM all 0.81 0.00 1.22 1.78 1.54 6.49 72.18 0.00 0.00 15.98

07:37:20 AM all 0.60 0.00 0.94 4.36 4.96 1.88 81.01 0.00 0.00 6.24

07:37:30 AM all 0.92 0.00 1.18 1.68 0.59 4.11 68.35 0.00 0.00 23.17

Average: all 0.94 0.00 1.35 0.79 1.51 1.53 53.10 0.00 0.00 40.78

最新回复 (7)
  • mrshyi 07-29 15:53
    1

    收心碎tri

  • SuYue 楼主 07-29 15:54
    2



    面板的cpu一直到都很低 ^-^

  • dayv 07-29 15:55
    3

    收心碎tri,1L优先

  • flashlab 07-29 16:07
    4

    这个咋看,官方面板还是探针的?

  • harvey 07-29 16:09
    5

    有恶意程序吧,我的正常

  • wlhsssss 07-29 16:14
    6

    ^-^ 拼 拼好鸡

  • NixzOky 07-29 16:17
    7

    我的探针基本都是0cpu,就是延迟不是一条线,偶尔会有剧烈波动

* 帖子来源NodeSeek
返回