【慢讯】raksmart 已添加对 breadcloud 的线路支持

fatum 2026-09-06 20:11 1

HOST: bread Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev



  1. AS??? ??? 100.0 100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  2. AS137409 203.x.97.x 0.0% 100 0.2 0.3 0.2 5.4 0.6

  3. AS7578 po5.lax-csla2-cr3.globalsecurelayer.com 0.0% 100 0.2 0.2 0.1 3.9 0.4

  4. AS3257 vlan-106.ar1.dfw1.us.nlayer.net 0.0% 100 0.3 0.4 0.2 5.8 0.7

  5. AS3491 3171363-217-104-161.static.as3491.net 1.0% 100 0.8 1.1 0.6 5.9 0.9

  6. AS3491 31713Bundle-Ether41.br06.sjo01.as3491.net 85.0% 100 8.3 8.4 8.2 9.0 0.2

  7. AS??? ??? 100.0 100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  8. AS??? ??? 100.0 100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  9. AS??? ??? 100.0 100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  10. AS??? ??? 100.0 100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  11. AS??? ??? 100.0 100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  12. AS??? ??? 100.0 100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  13. AS54600 198.x.x.x 0.0% 100 12.3 12.3 12.1 16.8 0.5


HOST: raksmart Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev



  1. AS54600 137.x.x.x 0.0% 100 2.0 1.4 0.7 5.1 0.7

  2. AS??? 10.255.248.18 0.0% 100 0.8 0.8 0.7 1.1 0.1

  3. AS??? 10.255.247.30 0.0% 100 0.9 3.3 0.8 31.9 5.8

  4. AS1299 sjo-b23-link.ip.twelve99.net 66.0% 100 1.3 2.0 1.0 24.1 3.9

  5. AS1299 sjo-bb3-link.ip.twelve99.net 7.0% 100 6.5 4.8 2.8 14.4 1.4

  6. AS1299 palo-b24-link.ip.twelve99.net 0.0% 100 2.4 2.4 2.3 3.0 0.1

  7. AS??? ??? 100.0 100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  8. AS174 be2379.ccr21.sfo01.atlas.cogentco.com 0.0% 100 3.2 3.2 3.1 3.7 0.1

  9. AS174 be3096.ccr81.sjc13.atlas.cogentco.com 49.0% 100 4.9 4.5 3.3 5.5 0.6

  10. AS174 be3097.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com 0.0% 100 12.3 14.0 12.1 52.9 6.8

  11. AS174 be3243.ccr41.lax05.atlas.cogentco.com 0.0% 100 12.3 12.3 12.1 13.7 0.2

  12. AS174 38.122.104.162 0.0% 100 12.0 12.0 11.9 12.4 0.1

  13. AS7578 po5.lax-csla2-cr3.globalsecurelayer.com 0.0% 100 12.2 12.1 12.0 12.3 0.1

  14. AS7578 po3.lax-csla2-sw4.globalsecurelayer.com 0.0% 100 11.8 11.8 11.7 13.0 0.2

  15. AS??? ??? 100.0 100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  16. AS201667 76.x.x.x 0.0% 100 12.1 12.4 12.1 19.5 0.9

最新回复 (4)
  • fatum 楼主 09-06 20:12
    1

















    方向 路径
    Bread → Raksmart Bread → GTT/nLayer → PCCW → Raksmart
    Raksmart → Bread Raksmart → Twelve99 → Cogent → Bread
  • fatum 楼主 09-06 20:16
    2

    附一个iperf3


    bread->rsk

    [ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd

    [ 5] 0.00-1.00 sec 146 MBytes 1.22 Gbits/sec 8020 4.78 MBytes

    [ 5] 1.00-2.00 sec 116 MBytes 975 Mbits/sec 5516 3.26 MBytes

    [ 5] 2.00-3.00 sec 127 MBytes 1.06 Gbits/sec 2670 3.38 MBytes

    [ 5] 3.00-4.00 sec 127 MBytes 1.06 Gbits/sec 3406 3.22 MBytes

    [ 5] 4.00-5.00 sec 123 MBytes 1.04 Gbits/sec 2898 3.08 MBytes

    [ 5] 5.00-6.00 sec 116 MBytes 975 Mbits/sec 9199 3.61 MBytes

    [ 5] 6.00-7.00 sec 127 MBytes 1.07 Gbits/sec 11815 2.07 MBytes

    [ 5] 7.00-8.00 sec 126 MBytes 1.06 Gbits/sec 9154 3.17 MBytes

    [ 5] 8.00-9.00 sec 125 MBytes 1.05 Gbits/sec 2898 3.24 MBytes

    [ 5] 9.00-10.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 3037 3.12 MBytes




    [ ID] Interval Transfer Bitrate Retr

    [ 5] 0.00-10.00 sec 1.22 GBytes 1.05 Gbits/sec 58613 sender

    [ 5] 0.00-10.01 sec 1.19 GBytes 1.02 Gbits/sec receiver


    rak->bread

    [ ID] Interval Transfer Bitrate

    [ 5] 0.00-1.00 sec 109 MBytes 912 Mbits/sec

    [ 5] 1.00-2.00 sec 118 MBytes 987 Mbits/sec

    [ 5] 2.00-3.00 sec 118 MBytes 993 Mbits/sec

    [ 5] 3.00-4.00 sec 118 MBytes 990 Mbits/sec

    [ 5] 4.00-5.00 sec 116 MBytes 975 Mbits/sec

    [ 5] 5.00-6.00 sec 118 MBytes 992 Mbits/sec

    [ 5] 6.00-7.00 sec 118 MBytes 990 Mbits/sec

    [ 5] 7.00-8.00 sec 118 MBytes 988 Mbits/sec

    [ 5] 8.00-9.00 sec 118 MBytes 989 Mbits/sec

    [ 5] 9.00-10.00 sec 118 MBytes 989 Mbits/sec




    [ ID] Interval Transfer Bitrate Retr

    [ 5] 0.00-10.01 sec 1.17 GBytes 1.00 Gbits/sec 69 sender

    [ 5] 0.00-10.00 sec 1.14 GBytes 980 Mbits/sec receiver

  • TommyEmannuel 09-06 20:19
    3

    什么时候,内网计费取消

  • fatum 楼主 09-06 20:19
    4

    @TommyEmannuel #3 不知道 我昨天到今天使用的看还是有内网计费 听说是新母鸡的问题

* 帖子来源NodeSeek
返回