灵车水一下

skyccc 2026-06-12 13:35 1

酷网云 HK.EN1.B -wawo 39


# 上传
[ 5] local 156. port 53698 connected to 2.27 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 38.1 MBytes 320 Mbits/sec 0 390 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 33.8 MBytes 283 Mbits/sec 0 399 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 33.8 MBytes 283 Mbits/sec 0 410 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 35.0 MBytes 294 Mbits/sec 0 382 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 27.5 MBytes 231 Mbits/sec 0 396 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 22.5 MBytes 189 Mbits/sec 571 713 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 33.8 MBytes 283 Mbits/sec 0 427 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 35.0 MBytes 294 Mbits/sec 0 373 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 33.8 MBytes 283 Mbits/sec 0 390 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 286 376 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 311 MBytes 261 Mbits/sec 857 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 306 MBytes 256 Mbits/sec receiver

# 下载
[ 5] local 156.239 port 39508 connected to 2.27 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 24.6 MBytes 207 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 34.2 MBytes 287 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 33.4 MBytes 280 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 34.1 MBytes 286 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 34.1 MBytes 286 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 32.1 MBytes 270 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 26.0 MBytes 218 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 34.2 MBytes 287 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 34.2 MBytes 287 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 34.1 MBytes 286 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 323 MBytes 271 Mbits/sec 2 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 321 MBytes 269 Mbits/sec receiver

酷网云 HK.EN1.B - Alice-HK


# 上传
[ 5] local 156.239 port 39012 connected to 91.103 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 33.5 MBytes 281 Mbits/sec 0 421 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 26.2 MBytes 220 Mbits/sec 0 393 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 26.2 MBytes 220 Mbits/sec 546 266 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 28.8 MBytes 241 Mbits/sec 0 249 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 32.5 MBytes 273 Mbits/sec 0 591 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 28.8 MBytes 241 Mbits/sec 0 291 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 30.0 MBytes 252 Mbits/sec 0 659 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 21.2 MBytes 178 Mbits/sec 583 96.2 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 27.5 MBytes 231 Mbits/sec 106 888 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 28.8 MBytes 241 Mbits/sec 0 342 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 284 MBytes 238 Mbits/sec 1235 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 277 MBytes 232 Mbits/sec receiver

# 下载
[ 5] local 156.239 port 38372 connected to 91.103 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 31.9 MBytes 268 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 30.1 MBytes 252 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 31.0 MBytes 260 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 34.2 MBytes 287 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 31.4 MBytes 263 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 31.3 MBytes 262 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 25.8 MBytes 217 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 30.6 MBytes 257 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 34.1 MBytes 286 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 23.7 MBytes 199 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 307 MBytes 258 Mbits/sec 1654 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 304 MBytes 255 Mbits/sec receiver

Alice-HK-wawo 39


# 上传
[ 5] local 91.103 port 52234 connected to 2.27 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 76.6 MBytes 643 Mbits/sec 2431 84.8 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 36.2 MBytes 304 Mbits/sec 426 50.9 KBytes
[ 5] 2.00-3.01 sec 36.2 MBytes 302 Mbits/sec 345 60.8 KBytes
[ 5] 3.01-4.00 sec 36.2 MBytes 306 Mbits/sec 359 106 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 37.5 MBytes 315 Mbits/sec 397 80.6 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 36.2 MBytes 304 Mbits/sec 350 133 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 37.5 MBytes 315 Mbits/sec 456 39.6 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 36.2 MBytes 304 Mbits/sec 463 100 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 36.2 MBytes 304 Mbits/sec 358 126 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 35.0 MBytes 294 Mbits/sec 366 123 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 404 MBytes 339 Mbits/sec 5951 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 401 MBytes 336 Mbits/sec receiver

# 下载
[ 5] local 91.103 port 49126 connected to 2.27 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.10 sec 32.4 MBytes 246 Mbits/sec
[ 5] 1.10-2.00 sec 28.4 MBytes 266 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 33.0 MBytes 277 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 32.2 MBytes 270 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 31.9 MBytes 268 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 33.4 MBytes 280 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 32.5 MBytes 273 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 33.6 MBytes 282 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 32.8 MBytes 275 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 31.3 MBytes 263 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 325 MBytes 272 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 322 MBytes 270 Mbits/sec receiver

酷网云 HK.EN1.B - Alice-HK


mtr -rwzc 200 91.103
Start: 2026-06-12T13:05:46+0800
HOST: Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS154321 156.239.x.x 1.5% 200 2.7 3.6 2.3 10.3 1.2
2. AS??? 172.16.23.1 0.0% 200 1.2 1.5 1.2 9.1 1.0
3. AS??? ??? 100.0 200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4. AS??? ??? 100.0 200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5. AS215355 143.20. 1.5% 200 1.9 3.3 1.7 77.1 7.5
6. AS215355 91.103 1.0% 200 2.1 3.3 1.9 48.2 5.8

wawo 39-Alice-HK


mtr -rwzc 200 91.103
Start: 2026-06-12T13:07:08+0800
HOST: xx Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS152918 23.148.xx.xx 52.5% 200 0.7 0.6 0.4 2.4 0.2
2. AS??? 10.125.0.1 9.0% 200 0.8 0.7 0.2 14.1 1.3
3. AS??? 10.5.99.0 0.0% 200 12.3 7.9 1.7 43.7 7.5
4. AS215355 143.20 0.0% 200 1.8 2.7 1.6 39.3 5.1
5. AS215355 91.103 0.0% 200 1.8 3.7 1.7 68.0 8.7

wawo 39 - 酷网云 HK.EN1.B


mtr -rwzc 200 156.239
Start: 2026-06-12T13:12:21+0800
HOST: 11 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS152918 23.148.xx.xx 43.0% 200 0.4 0.6 0.4 2.5 0.2
2. AS??? 10.125.0.1 0.0% 200 0.6 0.8 0.3 18.8 2.0
3. AS??? 9002.hkt.equinix.com 0.0% 200 1.9 3.3 1.7 41.6 5.2
4. AS9002 gw-as139341.retn.net 0.0% 200 3.5 3.2 2.5 13.8 1.0
5. AS2914 ce-5-0-0-0.a00.newthk04.hk.bb.gin.ntt.net 0.0% 200 159.9 159.2 158.1 162.1 0.8
6. AS2914 ae-12.r28.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net 81.0% 200 154.8 154.5 154.2 155.7 0.3
7. AS2914 ae-20.a01.newthk04.hk.bb.gin.ntt.net 0.0% 200 154.0 154.8 151.9 193.0 4.3
8. AS2914 xe-2-5-1-1.a01.newthk04.hk.ce.gin.ntt.net 0.0% 200 2.3 2.9 2.2 20.9 1.8
9. AS??? 172.16.23.2 3.5% 200 7.7 7.8 6.1 38.2 2.6
10. AS154321 156.239 0.0% 200 3.4 3.4 3.2 4.9 0.2

Alice-HK - 酷网云 HK.EN1.B


mtr -rwzc 200 156.239
Start: 2026-06-12T13:16:46+0800
HOST: alicehk. Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS215355 91.103.xxx.xxx 0.0% 200 0.4 0.2 0.2 4.0 0.3
2. AS??? 10.10.11.0 0.0% 200 1.1 5.7 0.3 91.1 10.5
3. AS7578 po4.hk-eqxhk1-cr2.globalsecurelayer.com 0.0% 200 0.6 2.2 0.3 49.9 6.2
4. AS7578 po2.hk-eqxhk1-cr4.globalsecurelayer.com 0.0% 200 0.5 2.3 0.4 65.0 7.8
5. AS2914 ce-2-3-3.a00.newthk04.hk.bb.gin.ntt.net 0.0% 200 33.7 4.9 1.2 95.6 11.5
6. AS2914 ae-12.r28.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net 85.0% 200 1.2 5.2 1.1 38.7 10.5
7. AS2914 ae-20.a01.newthk04.hk.bb.gin.ntt.net 27.5% 200 2.6 4.9 1.5 90.7 11.4
8. AS2914 xe-2-5-1-1.a01.newthk04.hk.ce.gin.ntt.net 0.0% 200 1.1 3.6 0.9 83.8 8.4
9. AS??? 172.16.23.2 6.0% 200 4.6 9.3 3.9 114.7 11.4
10. AS154321 156.239.xxxxxx 6.5% 200 2.0 4.9 1.9 229.2 17.4

Alice-HK - wawo 39


mtr -rwzc 200 2.27
Start: 2026-06-12T13:24:08+0800
HOST: xxxxx.alice.ws Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS215355 91.103.xxxxxxx 0.0% 200 0.3 0.2 0.2 4.1 0.3
2. AS??? 10.10.11.0 0.0% 200 1.3 3.8 0.3 83.9 8.2
3. AS??? 152918.hkg.equinix.com 0.0% 200 1.7 3.5 1.5 55.8 6.9
4. AS??? 10.125.0.2 21.5% 200 1.9 4.9 1.7 121.0 12.3
5. AS402279 2.27.xxxxxxx 0.0% 200 1.8 4.8 1.7 120.3 11.5

酷网云 HK.EN1.B 测试总结


测试节点


三台机器互测:酷网云 HK.EN1.B(AS154321)、Alice-HK(AS215355)、wawo 39(AS152918)




iperf3 带宽汇总



























测试路径 上传 下载
酷网云 → wawo 39 261 Mbps 269 Mbps
酷网云 → Alice-HK 238 Mbps 255 Mbps
Alice-HK → wawo 39 339 Mbps 270 Mbps

带宽表现整体在 240–340 Mbps 区间,属于正常水平。值得注意的是酷网云→Alice-HK 上传重传次数高达 1235 次,Alice-HK→wawo 39 上传重传更是达到 5951 次(首秒突发明显),说明这两条链路拥塞控制压力较大,线路质量一般。




MTR 路由与延迟汇总











































路径 关键路由 延迟 备注
酷网云 → Alice-HK 内网直连(AS215355) avg ~3ms 路由干净,同机房或同园区
wawo 39 → Alice-HK 内网 → AS215355 avg ~3ms 路由简单,延迟低
wawo 39 → 酷网云 RETN → NTT → 酷网云 avg ~3ms(本地),NTT 段 159ms 异常 NTT 绕路严重
Alice-HK → 酷网云 GSL → NTT → 酷网云 avg 低但抖动大 同样经过 NTT,丢包 6.5%
Alice-HK → wawo 39 GSL → 内网直连 avg ~5ms 路由短,正常



关键问题


酷网云 HK.EN1.B 的回程走了 NTT(AS2914),具体经过 newthk04 → tkokhk01 → newthk04 的迂回路径,且 ae-12.r28.tkokhk01 这一跳丢包率高达 81%(Alice→酷网云段),属于 NTT 典型的 ICMP 限速,不代表真实丢包,但绕路本身是实际存在的问题。


Alice-HK 和 wawo 39 之间路由质量明显优于涉及酷网云的路径,两者似乎在同一上游(Equinix HKG)下互联更优。




结论


酷网云 HK.EN1.B 这台机的路由出口质量是短板,回程依赖 NTT 中转,与同区域其他节点(Alice-HK/wawo)相比路由层数更多、稳定性略差。带宽本身不算差,但重传率偏高,适合低并发场景,不太适合对延迟/抖动敏感的应用。

最新回复 (5)
  • 黑色毛衣穿不上 06-12 13:38
    1

    应该是接的狗云线路

  • iDaNaNaN 06-12 13:38
    2

    好大一桶 依云 ^-^

  • 大鸡吧 06-12 18:33
    3

    是的,我深圳电信蜂窝数据完全没法用,客服给我退款了

  • skyccc 楼主 06-12 18:34
    4

    @大鸡吧 #3 挺好的还给你退款了,良心

  • 约定 06-12 18:38
    5

    @大鸡吧 #3 那真的良心

* 帖子来源NodeSeek
返回